7月10日起
全國(guó)實(shí)行新的列車(chē)運(yùn)行圖
廈門(mén)鐵路樞紐功能分工調(diào)整
原廈門(mén)站始發(fā)普速客車(chē)全部轉(zhuǎn)移
至廈門(mén)北站始發(fā)
明天起,原廈門(mén)站普速客車(chē)轉(zhuǎn)移至廈門(mén)北站始發(fā);BRT快1路末班車(chē)延時(shí)
廈門(mén)火車(chē)站
新增17對(duì)動(dòng)車(chē)、6對(duì)列車(chē)
↓↓↓
廈門(mén)站簡(jiǎn)明時(shí)刻表
序號(hào) | 車(chē)次 | 運(yùn)行區(qū)段 | 發(fā)車(chē)時(shí)刻 |
1 | D9994 | 廈門(mén)-南昌西 | 6:01 |
2 | D675 | 廈門(mén)-深圳北 | 6:20 |
3 | D3234 | 廈門(mén)-杭州東 | 6:52 |
4 | G5302 | 廈門(mén)-武夷山東 | 6:59 |
5 | G242 | 廈門(mén)北-青島 | 7:18 |
6 | D2383 | 廈門(mén)-廣州東 | 7:06 |
7 | D6524 | 廈門(mén)-南昌西 | 7:24 |
8 | G1680 | 廈門(mén)-杭州東 | 7:29 |
9 | D2339 | 廈門(mén)-深圳北 | 7:35 |
10 | D6425 | 廈門(mén)-詔安 | 7:44 |
11 | G1676 | 廈門(mén)-南京南 | 7:50 |
12 | D6204 | 廈門(mén)-福州 | 8:00 |
13 | D2376 | 廈門(mén)-重慶北 | 8:12 |
14 | D3218 | 廈門(mén)-杭州東 | 8:18 |
15 | D6522 | 廈門(mén)-南昌 | 8:25 |
16 | D6580 | 廈門(mén)-贛州 | 8:33 |
17 | G1616 | 廈門(mén)-長(zhǎng)沙南 | 8:41 |
18 | D6332 | 廈門(mén)-福鼎 | 8:54 |
19 | G1652 | 廈門(mén)-上海虹橋 | 9:00 |
20 | D6206 | 廈門(mén)-福州 | 9:06 |
21 | D6318 | 廈門(mén)-廈門(mén) | 9:23 |
22 | D6472 | 廈門(mén)-龍巖 | 9:29 |
23 | G1684 | 廈門(mén)-昆明南 | 9:37 |
24 | D6208 | 廈門(mén)-福州 | 10:02 |
25 | G3003 | 廈門(mén)-香港西九龍 | 10:15 |
26 | D9974 | 廈門(mén)-福鼎 | 10:23 |
27 | D685 | 廈門(mén)-深圳北 | 10:47 |
28 | G4206 | 廈門(mén)-長(zhǎng)沙南 | 10:57 |
29 | D6242 | 廈門(mén)-武夷山東 | 11:23 |
30 | D6210 | 廈門(mén)-福州 | 11:33 |
31 | D6582 | 廈門(mén)-贛州 | 11:47 |
32 | D673 | 廈門(mén)-深圳北 | 11:58 |
33 | D2349 | 廈門(mén)-深圳北 | 12:09 |
34 | D9952 | 廈門(mén)-三明北 | 12:15 |
35 | D6212 | 廈門(mén)-福州 | 12:55 |
36 | D2345 | 廈門(mén)-深圳北 | 13:04 |
37 | D6214 | 廈門(mén)-福州 | 13:10 |
38 | D6474 | 廈門(mén)-龍巖 | 13:21 |
39 | D683 | 廈門(mén)-深圳北 | 13:37 |
40 | D2347 | 廈門(mén)-深圳北 | 13:47 |
41 | D687 | 廈門(mén)-深圳北 | 13:55 |
42 | D6526 | 廈門(mén)-南昌 | 14:00 |
43 | D9992 | 廈門(mén)-南昌西 | 14:15 |
44 | D6427 | 廈門(mén)-詔安 | 14:23 |
45 | D2317 | 廈門(mén)-深圳北 | 14:43 |
46 | G3007 | 廈門(mén)-香港西九龍 | 14:53 |
47 | D6216 | 廈門(mén)-福州 | 15:00 |
48 | D6238 | 廈門(mén)-福州 | 15:37 |
49 | D6528 | 廈門(mén)-南昌西 | 15:44 |
50 | D2319 | 廈門(mén)-深圳北 | 15:58 |
51 | D9884 | 廈門(mén)-長(zhǎng)汀南 | 16:16 |
52 | D9954 | 廈門(mén)-三明北 | 16:18 |
53 | D6220 | 廈門(mén)-福州 | 16:30 |
54 | D2337 | 廈門(mén)-深圳北 | 16:35 |
55 | D6584 | 廈門(mén)-贛州 | 16:56 |
56 | D6562 | 廈門(mén)-南昌 | 17:02 |
57 | G3005 | 廈門(mén)-香港西九龍 | 17:09 |
58 | D6226 | 廈門(mén)-福州 | 17:15 |
59 | D691 | 廈門(mén)-深圳北 | 17:44 |
60 | D6532 | 廈門(mén)-南昌 | 17:50 |
61 | D9956 | 廈門(mén)-三明北 | 18:04 |
62 | D6224 | 廈門(mén)-福州 | 18:11 |
63 | D2335 | 廈門(mén)-深圳北 | 18:17 |
64 | G9840 | 廈門(mén)-上饒 | 18:45 |
65 | G4932 | 廈門(mén)-上海虹橋 | 19:15 |
66 | D9627 | 廈門(mén)-詔安 | 19:15 |
67 | D2333 | 廈門(mén)-深圳北 | 19:30 |
68 | D6228 | 廈門(mén)-福州 | 19:40 |
69 | D9622 | 廈門(mén)-龍巖 | 20:17 |
70 | D9602 | 廈門(mén)-福州 | 20:33 |
71 | D9616 | 廈門(mén)-龍巖 | 20:39 |
72 | D9604 | 廈門(mén)-福州 | 22:18 |
廈門(mén)北站簡(jiǎn)明時(shí)刻表
上行列車(chē)
序號(hào) | 車(chē)次 | 運(yùn)行區(qū)段 | 發(fā)車(chē)時(shí)刻 |
1 | D9196 | 龍巖-福州南 | 0:17 |
2 | D9886 | 冠豸山-福州南 | 2:31 |
3 | G2380 | 廈門(mén)北-杭州東 | 6:06 |
4 | G2372 | 廈門(mén)北-成都東 | 6:44 |
5 | G322 | 廈門(mén)北-北京南 | 6:56 |
6 | G2046 | 廈門(mén)北-鄭州東 | 7:07 |
7 | Z104 | 廈門(mén)北-長(zhǎng)春 | 7:10 |
8 | K904 | 廈門(mén)北-太原 | 7:22 |
9 | G5302 | 廈門(mén)-武夷山東 | 7:23 |
10 | Z126 | 廈門(mén)北-蘭州 | 7:29 |
11 | D2232 | 廈門(mén)北-重慶北 | 7:39 |
12 | G242 | 廈門(mén)-青島 | 7:45 |
13 | D6524 | 廈門(mén)-南昌西 | 7:50 |
14 | G1680 | 廈門(mén)-杭州東 | 7:55 |
15 | D3216 | 廈門(mén)北-寧波 | 8:00 |
16 | D3142 | 龍巖-南京 | 8:06 |
17 | G1754 | 廈門(mén)北-昆明南 | 8:14 |
18 | D3274 | 廈門(mén)北-漢口 | 8:17 |
19 | D6382 | 龍巖-福鼎 | 8:22 |
20 | D6204 | 廈門(mén)-福州 | 8:27 |
21 | K572 | 廈門(mén)北-北京西 | 8:51 |
22 | G324 | 廈門(mén)北-北京南 | 8:52 |
23 | D3166 | 龍巖-杭州東 | 8:57 |
24 | G1688 | 廈門(mén)北-貴陽(yáng)北 | 9:09 |
25 | D3136 | 贛州-南京 | 9:34 |
26 | D3214 | 廈門(mén)北-寧波 | 9:39 |
27 | D3296 | 龍巖-南京南 | 9:50 |
28 | G1684 | 廈門(mén)-昆明南 | 10:02 |
29 | G1674 | 廈門(mén)北-上海虹橋 | 10:11 |
30 | D3292 | 龍巖-上海虹橋 | 10:16 |
31 | D3288 | 廈門(mén)北-宜昌東 | 10:28 |
32 | D3126 | 深圳北-南京 | 10:34 |
33 | D9612 | 龍巖-福鼎 | 10:45 |
34 | G356 | 廈門(mén)北-北京南 | 10:54 |
35 | D2352 | 深圳北-武夷山東 | 11:11 |
36 | D3306 | 廈門(mén)北-寧波 | 11:17 |
37 | G4206 | 廈門(mén)-長(zhǎng)沙南 | 11:23 |
38 | D2342 | 深圳北-廈門(mén)北 | |
39 | D6576 | 贛州-福州 | 11:35 |
40 | D3332 | 深圳北-福州南 | 11:41 |
41 | D2294 | 深圳北-南京南 | 11:46 |
42 | D6242 | 廈門(mén)-武夷山東 | 11:53 |
43 | D3240 | 廈門(mén)北-南京南 | 11:54 |
44 | D378 | 深圳北-上海虹橋 | 11:59 |
45 | D6210 | 廈門(mén)-福州 | 12:05 |
46 | D3132 | 龍巖-上海虹橋 | 12:11 |
47 | K1210 | 廈門(mén)北-上海南 | 12:23 |
48 | D2308 | 深圳北-福州南 | 12:25 |
49 | D2302 | 深圳北-福鼎 | 12:30 |
50 | D3290 | 廈門(mén)北-武漢 | 12:35 |
51 | G1602 | 深圳北-合肥南 | 12:40 |
52 | D2284 | 深圳北-上海虹橋 | 12:48 |
53 | D960 | 深圳北-廈門(mén)北 | |
54 | D3206 | 廈門(mén)北-上海虹橋 | 12:54 |
55 | G1654 | 廈門(mén)北-上海虹橋 | 13:11 |
56 | D2282 | 深圳北-南京 | 13:11 |
57 | G1662 | 龍巖-蚌埠南 | 13:16 |
58 | D6212 | 廈門(mén)-福州 | 13:21 |
59 | G1622 | 廈門(mén)北-合肥南 | 13:25 |
60 | D3202 | 廈門(mén)北-上海虹橋 | 13:28 |
61 | D6214 | 廈門(mén)-福州 | 13:35 |
62 | D2310 | 深圳北-福州南 | 13:41 |
63 | D2286 | 深圳北-上海虹橋 | 13:48 |
64 | D3146 | 贛州-上海虹橋 | 13:56 |
65 | G5306 | 廈門(mén)北-南昌西 | 14:02 |
66 | K946 | 廈門(mén)北-貴陽(yáng) | 14:07 |
67 | G1656 | 廈門(mén)北-上海虹橋 | 14:10 |
68 | D6436 | 龍巖-福州 | 14:15 |
69 | D6312 | 福州南-福州南 | 14:26 |
70 | D3108 | 深圳北-上海虹橋 | 14:32 |
71 | D2288 | 深圳北-上海虹橋 | 14:37 |
72 | D9992 | 廈門(mén)-南昌西 | 14:42 |
73 | D3278 | 廈門(mén)北-漢口 | 14:46 |
74 | G1670 | 廈門(mén)北-徐州東 | 14:51 |
75 | G1612 | 廈門(mén)北-合肥南 | 14:58 |
76 | D6438 | 長(zhǎng)汀南-福州 | 15:10 |
77 | D3112 | 深圳北-杭州東 | 15:16 |
78 | D6218 | 詔安-福州 | 15:24 |
79 | D6216 | 廈門(mén)-福州 | 15:29 |
80 | G2386 | 廈門(mén)北-杭州東 | 15:32 |
81 | G1668 | 廈門(mén)北-南京南 | 15:36 |
82 | D3308 | 深圳北-杭州東 | 15:41 |
83 | G1694 | 廈門(mén)北-長(zhǎng)沙南 | 15:46 |
84 | D2306 | 深圳北-福州南 | 15:51 |
85 | D3232 | 漳州-杭州東 | 15:58 |
86 | D6238 | 廈門(mén)-福州 | 16:04 |
87 | D6528 | 廈門(mén)-南昌西 | 16:12 |
88 | G1658 | 廈門(mén)北-上海虹橋 | 16:17 |
89 | D6440 | 龍巖-福州 | 16:22 |
90 | D9630 | 詔安-福州南 | 16:33 |
91 | G4372 | 廈門(mén)北-武漢 | 16:39 |
92 | D6592 | 長(zhǎng)汀南-福州南 | 16:39 |
93 | D6530 | 廈門(mén)北-南昌西 | 16:46 |
94 | D2362 | 深圳北-南昌西 | 16:52 |
95 | D9954 | 廈門(mén)-三明北 | 16:56 |
96 | D6220 | 廈門(mén)-福州 | 17:01 |
97 | G1660 | 廈門(mén)北-上海虹橋 | 17:07 |
98 | D3212 | 廈門(mén)北-湖州 | 17:14 |
99 | D9862 | 長(zhǎng)汀南-福州南 | 17:22 |
100 | K230 | 廈門(mén)北-昆明 | 17:26 |
101 | D6562 | 廈門(mén)-南昌 | 17:29 |
102 | D3220 | 廈門(mén)北-寧波 | 17:43 |
103 | Z308 | 廈門(mén)北-北京西 | 17:48 |
104 | D9582 | 贛州-福州 | 17:59 |
105 | D2324 | 深圳北-泰寧 | 18:10 |
106 | D6532 | 廈門(mén)-南昌 | 18:15 |
107 | D9962 | 贛州-福州南 | 18:21 |
108 | D3336 | 深圳北-福州南 | 18:21 |
109 | G3002 | 香港西九龍-福州 | 18:27 |
110 | K298 | 廈門(mén)北-廣州東 | 18:30 |
111 | D2298 | 深圳北-福州南 | 18:38 |
112 | D2304 | 深圳北-上饒 | 18:46 |
113 | K244 | 廈門(mén)北-西安 | 18:47 |
114 | K404 | 廈門(mén)北-重慶北 | 18:52 |
115 | D6534 | 漳州-南昌西 | 18:53 |
116 | D6475 | 龍巖-廈門(mén)北 | |
117 | D9182 | 廈門(mén)北-建寧縣北 | 19:17 |
118 | D2328 | 深圳北-福州南 | 19:21 |
119 | G1610 | 廣州南-福州 | 19:26 |
120 | D3338 | 深圳北-福州南 | 19:31 |
121 | K744 | 廈門(mén)北-鄭州 | 19:38 |
122 | D6228 | 廈門(mén)-福州 | 20:05 |
123 | D672 | 深圳北-福州南 | 20:11 |
124 | D6444 | 龍巖-福州 | 20:16 |
125 | D2326 | 深圳北-福州南 | 20:21 |
126 | D2312 | 深圳北-福州南 | 20:37 |
127 | D3334 | 深圳北-福州南 | 20:44 |
128 | D2330 | 深圳北-福州 | 20:56 |
129 | D9602 | 廈門(mén)-福州 | 21:02 |
130 | D6448 | 龍巖-福州 | 21:12 |
131 | D2314 | 深圳北-泉州 | 21:17 |
132 | D3340 | 深圳北-福州南 | 21:34 |
133 | D9966 | 冠豸山-福州南 | 21:41 |
134 | D6677 | 贛州-廈門(mén)北 | |
135 | D2332 | 深圳北-廈門(mén)北 | |
136 | D9882 | 長(zhǎng)汀南-福州 | 22:06 |
137 | D686 | 深圳北-莆田 | 22:16 |
138 | D690 | 深圳北-廈門(mén)北 | |
139 | D3342 | 深圳北-福州南 | 22:29 |
140 | D2320 | 深圳北-泉州 | 22:57 |
141 | D9188 | 龍巖-福州 | 23:07 |
142 | D908 | 深圳北-上海虹橋 | 23:19 |
143 | D936 | 廣州南-上海虹橋 | 23:29 |
144 | D942 | 珠海-上海虹橋 | 23:35 |
下行列車(chē)
序號(hào) | 車(chē)次 | 運(yùn)行區(qū)段 | 發(fā)車(chē)時(shí)刻 |
1 | D9881 | 福州-廈門(mén)北 | |
2 | D9181 | 建寧縣北-廈門(mén)北 | |
3 | D9187 | 福州-龍巖 | 2:18 |
4 | D6678 | 廈門(mén)北-贛州 | 7:05 |
5 | D2315 | 泉州-深圳北 | 7:43 |
6 | K297 | 廣州東-廈門(mén)北 | |
7 | D681 | 莆田-深圳北 | 7:55 |
8 | D3333 | 福州南-深圳北 | 8:26 |
9 | D689 | 廈門(mén)北-深圳北 | 8:31 |
10 | D2313 | 泉州-深圳北 | 8:39 |
11 | D2327 | 福州南-深圳北 | 9:08 |
12 | K229 | 昆明-廈門(mén)北 | |
13 | D6207 | 福州-廈門(mén) | 9:11 |
14 | D2311 | 福州南-深圳北 | 9:30 |
15 | D6409 | 福州-長(zhǎng)汀南 | 9:47 |
16 | D9961 | 福州南-贛州 | 9:52 |
17 | D3335 | 福州南-深圳北 | 9:53 |
18 | G1609 | 福州-廣州南 | 9:59 |
19 | G3001 | 福州-香港西九龍 | 10:06 |
20 | D6476 | 廈門(mén)北-龍巖 | 10:12 |
21 | K243 | 西安-廈門(mén)北 | |
22 | Z307 | 北京西-廈門(mén)北 | |
23 | D2297 | 泰寧-深圳北 | 10:43 |
24 | D6217 | 福州-廈門(mén) | 10:41 |
25 | D9581 | 福州-贛州 | 10:49 |
26 | D2301 | 福州南-深圳北 | 10:55 |
27 | K1209 | 上海南-廈門(mén)北 | |
28 | D6213 | 福州-廈門(mén)北 | |
29 | D6407 | 福州-龍巖 | 11:07 |
30 | D2323 | 福州南-深圳北 | 11:15 |
31 | D3337 | 福州南-深圳北 | 11:26 |
32 | D2329 | 廈門(mén)北-深圳北 | 11:21 |
33 | D6591 | 福州南-長(zhǎng)汀南 | 11:36 |
34 | D2303 | 福州南-深圳北 | 11:43 |
35 | G9839 | 婺源-廈門(mén)北 | |
36 | D2341 | 廈門(mén)北-深圳北 | 11:49 |
37 | D6219 | 福州-廈門(mén) | 11:58 |
38 | D2361 | 南昌西-深圳北 | 12:06 |
39 | K743 | 鄭州-廈門(mén)北 | |
40 | D2325 | 上饒-深圳北 | 12:17 |
41 | D6521 | 南昌-廈門(mén) | 12:27 |
42 | D3219 | 寧波-廈門(mén)北 | |
43 | D3339 | 福州南-深圳北 | 12:37 |
44 | G5305 | 南昌西-廈門(mén)北 | |
45 | G1621 | 合肥南-廈門(mén)北 | |
46 | D9861 | 福州南-長(zhǎng)汀南 | 13:04 |
47 | D3211 | 湖州-廈門(mén)北 | |
48 | D9629 | 福州南-詔安 | 13:16 |
49 | D959 | 廈門(mén)北-深圳北 | 13:30 |
50 | G1653 | 上海虹橋-廈門(mén)北 | |
51 | D9991 | 南昌西-廈門(mén) | 13:37 |
52 | G1651 | 上海虹橋-廈門(mén)北 | |
53 | D3341 | 福州南-深圳北 | 13:46 |
54 | D6223 | 福州-廈門(mén) | 14:00 |
55 | D6525 | 九江-廈門(mén) | 14:12 |
56 | D3231 | 杭州東-漳州 | 14:17 |
57 | D6527 | 南昌西-廈門(mén)北 | |
58 | D2331 | 福州-深圳北 | 14:23 |
59 | D3111 | 杭州東-深圳北 | 14:28 |
60 | G1667 | 南京南-廈門(mén)北 | |
61 | D6225 | 福州-廈門(mén) | 14:38 |
62 | G1611 | 合肥南-廈門(mén)北 | |
63 | G2385 | 杭州東-廈門(mén)北 | |
64 | D3145 | 上海虹橋-贛州 | 14:50 |
65 | D2287 | 上海虹橋-深圳北 | 15:01 |
66 | G1669 | 徐州東-廈門(mén)北 | |
67 | D6381 | 福鼎-龍巖 | 15:11 |
68 | G1693 | 長(zhǎng)沙南-廈門(mén)北 | |
69 | D3307 | 杭州東-深圳北 | 15:16 |
70 | D3331 | 福州南-深圳北 | 15:21 |
71 | D3131 | 上海虹橋-龍巖 | 15:26 |
72 | D6318 | 廈門(mén)-廈門(mén) | 15:29 |
73 | D2305 | 福鼎-深圳北 | 15:38 |
74 | D377 | 上海虹橋-深圳北 | 15:49 |
75 | G1655 | 上海虹橋-廈門(mén)北 | |
76 | G1661 | 蚌埠南-龍巖 | 15:54 |
77 | G1601 | 合肥南-深圳北 | 16:00 |
78 | D6227 | 福州-廈門(mén) | 16:02 |
79 | D6561 | 南昌-廈門(mén) | 16:09 |
80 | G4371 | 武漢-廈門(mén)北 | |
81 | D3277 | 漢口-廈門(mén)北 | |
82 | D6575 | 福州-贛州 | 16:21 |
83 | D2307 | 福州南-深圳北 | 16:26 |
84 | D3201 | 上海虹橋-廈門(mén)北 | |
85 | D3295 | 南京南-龍巖 | 16:46 |
86 | G1657 | 上海虹橋-廈門(mén)北 | |
87 | D3239 | 南京南-廈門(mén)北 | |
88 | D3125 | 南京-深圳北 | 16:57 |
89 | D2285 | 上海虹橋-深圳北 | 17:03 |
90 | D6233 | 福州-廈門(mén) | 17:07 |
91 | D2309 | 福州南-深圳北 | 17:17 |
92 | D3205 | 上海虹橋-廈門(mén)北 | |
93 | K945 | 貴陽(yáng)-廈門(mén)北 | |
94 | D6529 | 南昌-漳州 | 17:43 |
95 | D9965 | 福州南-冠豸山 | 17:50 |
96 | D3107 | 上海虹橋-深圳北 | 17:56 |
97 | D3287 | 漢口-廈門(mén)北 | |
98 | D2281 | 南京-深圳北 | 18:09 |
99 | D6241 | 武夷山東-廈門(mén) | 18:12 |
100 | D6415 | 福州-龍巖 | 18:23 |
101 | G2045 | 鄭州東-廈門(mén)北 | |
102 | G4205 | 長(zhǎng)沙南-廈門(mén) | 18:33 |
103 | D2353 | 武夷山東-深圳北 | 18:42 |
104 | D3165 | 杭州東-龍巖 | 19:02 |
105 | D6333 | 福鼎-廈門(mén) | 19:01 |
106 | D2283 | 上海虹橋-深圳北 | 19:08 |
107 | D3135 | 南京-贛州 | 19:14 |
108 | D2293 | 南京南-深圳北 | 19:21 |
109 | D9601 | 福州-廈門(mén) | 19:24 |
110 | D9611 | 福鼎-龍巖 | 19:31 |
111 | G2379 | 杭州東-廈門(mén)北 | |
112 | D671 | 福州南-深圳北 | 19:56 |
113 | D3215 | 寧波-廈門(mén)北 | |
114 | G355 | 北京南-廈門(mén)北 | |
115 | D2375 | 重慶北-廈門(mén) | 20:06 |
116 | G1673 | 上海虹橋-廈門(mén)北 | |
117 | D3291 | 上海虹橋-龍巖 | 20:17 |
118 | D6417 | 福州-龍巖 | 20:22 |
119 | D3273 | 漢口-廈門(mén)北 | |
120 | G1687 | 貴陽(yáng)北-廈門(mén)北 | |
121 | G241 | 青島-廈門(mén) | 20:42 |
122 | G1675 | 南京南-廈門(mén)北 | |
123 | G2371 | 成都東-廈門(mén)北 | |
124 | D9603 | 福州-廈門(mén) | 20:57 |
125 | D3141 | 南京-龍巖 | 21:03 |
126 | D6237 | 福州-廈門(mén) | 21:12 |
127 | D3289 | 武漢-廈門(mén)北 | |
128 | K403 | 重慶北-廈門(mén)北 | |
129 | D9891 | 福州南-贛州 | 21:30 |
130 | D9195 | 福州南-龍巖 | 21:40 |
131 | K571 | 北京西-廈門(mén)北 | |
132 | Z125 | 蘭州-廈門(mén)北 | |
133 | G323 | 北京南-廈門(mén)北 | |
134 | Z103 | 長(zhǎng)春-廈門(mén)北 | |
135 | D2231 | 重慶北-廈門(mén)北 | |
136 | D6671 | 福州-龍巖 | 22:26 |
137 | D6533 | 南昌西-廈門(mén) | 22:33 |
138 | D3217 | 杭州東-廈門(mén)北 | |
139 | D3305 | 寧波-廈門(mén)北 | |
140 | K903 | 太原-廈門(mén)北 | |
141 | G325 | 北京南-廈門(mén)北 | |
142 | G1753 | 昆明南-廈門(mén)北 | |
143 | D9885 | 福州-冠豸山 | 23:14 |
注:具體車(chē)次情況以12306官方網(wǎng)站及車(chē)站公告為準(zhǔn)
近幾年,高鐵霸座事件頻遭曝光,引發(fā)公眾對(duì)出行秩序的關(guān)注。本次調(diào)圖,鐵路警方也將重點(diǎn)整治霸座、滋事等擾序違法行為。各地鐵路公安機(jī)關(guān)堅(jiān)持警力圍繞運(yùn)輸轉(zhuǎn)、跟著客流走,針對(duì)新的列車(chē)運(yùn)行圖全面加強(qiáng)站車(chē)線治安防范。
聯(lián)系客服