省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山東 | 文科 | 英語 | 641 | -- | 641 | 570 | 71 | 本科一批 |
山東 | 文科 | 政治學類 | 637 | -- | 638 | 570 | 67 | 本科一批 |
山東 | 文科 | 法學類 | 638 | -- | 642 | 570 | 68 | 本科一批 |
山東 | 文科 | 經(jīng)濟學類 | 646 | -- | 649 | 570 | 76 | 本科一批 |
山東 | 文科 | 德語 | 641 | -- | 641 | 570 | 71 | 本科一批 |
山東 | 文科 | 法語 | 634 | -- | 634 | 570 | 64 | 本科一批 |
山東 | 文科 | 日語 | 636 | -- | 636 | 570 | 66 | 本科一批 |
山東 | 文科 | 人文科學試驗班 | 632 | -- | 644 | 570 | 62 | 本科一批 |
山東 | 文科 | 公共管理類 | 637 | -- | 645 | 570 | 67 | 本科一批 |
山東 | 文科 | 工商管理類 | 653 | -- | 653 | 570 | 83 | 本科一批 |
山東 | 文科 | 新聞傳播學類 | 643 | -- | 643 | 570 | 73 | 本科一批 |
山東 | 理科 | 軟件工程 | 649 | -- | 661 | 554 | 95 | 本科一批 |
山東 | 理科 | 計算機類 | 653 | -- | 659 | 554 | 99 | 本科一批 |
山東 | 理科 | 電子信息類 | 656 | -- | 659 | 554 | 102 | 本科一批 |
山東 | 理科 | 化學工程與工藝 | 647 | -- | 655 | 554 | 93 | 本科一批 |
山東 | 理科 | 材料類 | 649 | -- | 659 | 554 | 95 | 本科一批 |
山東 | 理科 | 海洋科學類 | 658 | -- | 661 | 554 | 104 | 本科一批 |
山東 | 理科 | 生物科學類 | 652 | -- | 658 | 554 | 98 | 本科一批 |
山東 | 理科 | 化學類 | 655 | -- | 659 | 554 | 101 | 本科一批 |
山東 | 理科 | 物理學類 | 648 | -- | 654 | 554 | 94 | 本科一批 |
山東 | 理科 | 數(shù)學類 | 654 | -- | 663 | 554 | 100 | 本科一批 |
山東 | 理科 | 政治學類 | 651 | -- | 651 | 554 | 97 | 本科一批 |
山東 | 理科 | 經(jīng)濟學類 | 664 | -- | 671 | 554 | 110 | 本科一批 |
山東 | 理科 | 人文科學試驗班 | 651 | -- | 653 | 554 | 97 | 本科一批 |
山東 | 理科 | 工商管理類 | 663 | -- | 670 | 554 | 109 | 本科一批 |
山東 | 理科 | 藥學 | 649 | -- | 650 | 554 | 95 | 本科一批 |
山東 | 理科 | 建筑類 | 659 | -- | 664 | 554 | 105 | 本科一批 |
山東 | 理科 | 環(huán)境科學與工程類 | 652 | -- | 658 | 554 | 98 | 本科一批 |
注:分差是指廈門大學在當?shù)氐匿浫∑骄譁p去當前省控線分數(shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 |
省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山東 | 文科 | 工商管理 | 636 | -- | 641 | -- | -- | 本科一批 |
山東 | 文科 | 旅游管理 | 617 | -- | 631 | -- | -- | 本科一批 |
山東 | 文科 | 歷史學 | 617 | -- | 618 | -- | -- | 本科一批 |
山東 | 文科 | 英語 | 638 | -- | 641 | -- | -- | 本科一批 |
山東 | 文科 | 俄語 | 624 | -- | 624 | -- | -- | 本科一批 |
山東 | 文科 | 中國語言文學 | 636 | -- | 638 | -- | -- | 本科一批 |
山東 | 文科 | 公共管理 | 634 | -- | 636 | -- | -- | 本科一批 |
山東 | 文科 | 會計學 | 622 | -- | 642 | -- | -- | 本科一批 |
山東 | 文科 | 法學 | 633 | -- | 639 | -- | -- | 本科一批 |
山東 | 文科 | 政治學與行政學 | 623 | -- | 623 | -- | -- | 本科一批 |
山東 | 文科 | 政治學 | 636 | -- | 638 | -- | -- | 本科一批 |
山東 | 文科 | 財政學 | 642 | -- | 642 | -- | -- | 本科一批 |
山東 | 文科 | 金融學 | 630 | -- | 630 | -- | -- | 本科一批 |
山東 | 文科 | 日語 | 624 | -- | 624 | -- | -- | 本科一批 |
山東 | 文科 | 新聞傳播學 | 639 | -- | 642 | -- | -- | 本科一批 |
山東 | 文科 | 德語 | 629 | -- | 629 | -- | -- | 本科一批 |
山東 | 文科 | 法語 | 636 | -- | 636 | -- | -- | 本科一批 |
山東 | 文科 | 經(jīng)濟學 | 639 | -- | 645 | -- | -- | 本科一批 |
山東 | 理科 | 工商管理 | 667 | -- | 667 | -- | -- | 本科一批 |
山東 | 理科 | 財務管理 | 669 | -- | 671 | -- | -- | 本科一批 |
山東 | 理科 | 數(shù)學 | 661 | -- | 668 | -- | -- | 本科一批 |
山東 | 理科 | 化學 | 662 | -- | 671 | -- | -- | 本科一批 |
山東 | 理科 | 物理學 | 660 | -- | 662 | -- | -- | 本科一批 |
山東 | 理科 | 中國語言文學 | 667 | -- | 669 | -- | -- | 本科一批 |
山東 | 理科 | 化工與制藥 | 656 | -- | 660 | -- | -- | 本科一批 |
山東 | 理科 | 會計學 | 672 | -- | 681 | -- | -- | 本科一批 |
山東 | 理科 | 政治學 | 641 | -- | 641 | -- | -- | 本科一批 |
山東 | 理科 | 財政學 | 668 | -- | 676 | -- | -- | 本科一批 |
山東 | 理科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 672 | -- | 673 | -- | -- | 本科一批 |
山東 | 理科 | 金融學 | 673 | -- | 681 | -- | -- | 本科一批 |
山東 | 理科 | 德語 | 659 | -- | 659 | -- | -- | 本科一批 |
山東 | 理科 | 機械 | 659 | -- | 664 | -- | -- | 本科一批 |
山東 | 理科 | 材料 | 650 | -- | 654 | -- | -- | 本科一批 |
山東 | 理科 | 統(tǒng)計學 | 667 | -- | 674 | -- | -- | 本科一批 |
山東 | 理科 | 軟件工程 | 657 | -- | 669 | -- | -- | 本科一批 |
山東 | 理科 | 儀器儀表 | 654 | -- | 661 | -- | -- | 本科一批 |
山東 | 理科 | 海洋科學 | 668 | -- | 670 | -- | -- | 本科一批 |
山東 | 理科 | 生物科學 | 654 | -- | 662 | -- | -- | 本科一批 |
山東 | 理科 | 中醫(yī)學 | 644 | -- | 648 | -- | -- | 本科一批 |
山東 | 理科 | 臨床醫(yī)學 | 652 | -- | 663 | -- | -- | 本科一批 |
山東 | 理科 | 預防醫(yī)學 | 648 | -- | 662 | -- | -- | 本科一批 |
山東 | 理科 | 管理科學 | 667 | -- | 668 | -- | -- | 本科一批 |
山東 | 理科 | 生態(tài)學 | 648 | -- | 654 | -- | -- | 本科一批 |
山東 | 理科 | 電子信息科學 | 659 | -- | 662 | -- | -- | 本科一批 |
山東 | 理科 | 環(huán)境科學 | 661 | -- | 664 | -- | -- | 本科一批 |
山東 | 理科 | 護理學 | 638 | -- | 638 | -- | -- | 本科一批 |
山東 | 理科 | 藥學 | 644 | -- | 652 | -- | -- | 本科一批 |
山東 | 理科 | 集成電路設計與集成系統(tǒng) | 643 | -- | 649 | -- | -- | 本科一批 |
山東 | 理科 | 建筑學 | 665 | -- | 668 | -- | -- | 本科一批 |
山東 | 理科 | 航空航天 | 654 | -- | 666 | -- | -- | 本科一批 |
山東 | 理科 | 生物工程 | 648 | -- | 649 | -- | -- | 本科一批 |
注:分差是指廈門大學在當?shù)氐匿浫∑骄譁p去當前省控線分數(shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 |
省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山東 | 文科 | 外交學 | 635 | -- | 635 | -- | -- | 本科一批 |
山東 | 文科 | 公共管理 | 621 | 0 | 622 | -- | -- | 本科一批 |
山東 | 文科 | 會計學 | 633 | 0 | 642 | -- | -- | 本科一批 |
山東 | 文科 | 新聞傳播學 | 631 | 0 | 631 | -- | -- | 本科一批 |
山東 | 文科 | 法語 | 630 | 0 | 630 | -- | -- | 本科一批 |
山東 | 文科 | 俄語 | 616 | 0 | 616 | -- | -- | 本科一批 |
山東 | 文科 | 國際政治 | 615 | 0 | 615 | -- | -- | 本科一批 |
山東 | 文科 | 英語 | 633 | 0 | 633 | -- | -- | 本科一批 |
山東 | 文科 | 中國語言文學 | 613 | 0 | 631 | -- | -- | 本科一批 |
山東 | 文科 | 社會學 | 617 | 0 | 618 | -- | -- | 本科一批 |
山東 | 文科 | 歷史學 | 612 | 0 | 615 | -- | -- | 本科一批 |
山東 | 文科 | 戲劇影視文學 | 627 | 0 | 627 | -- | -- | 本科一批 |
山東 | 文科 | 日語 | 625 | 0 | 628 | -- | -- | 本科一批 |
山東 | 文科 | 哲學 | 608 | 0 | 609 | -- | -- | 本科一批 |
山東 | 文科 | 旅游管理 | 634 | 0 | 634 | -- | -- | 本科一批 |
山東 | 文科 | 德語 | 628 | 0 | 628 | -- | -- | 本科一批 |
山東 | 文科 | 政治學與行政學 | 620 | 0 | 620 | -- | -- | 本科一批 |
山東 | 文科 | 法學 | 622 | 0 | 630 | -- | -- | 本科一批 |
山東 | 文科 | 財政學 | 643 | 0 | 643 | -- | -- | 本科一批 |
山東 | 文科 | 經(jīng)濟學 | 637 | 0 | 637 | -- | -- | 本科一批 |
山東 | 文科 | 工商管理 | 629 | 0 | 633 | -- | -- | 本科一批 |
山東 | 理科 | 日語 | 641 | 0 | 641 | -- | -- | 本科一批 |
山東 | 理科 | 哲學 | 618 | 0 | 618 | -- | -- | 本科一批 |
山東 | 理科 | 管理科學 | 642 | 0 | 642 | -- | -- | 本科一批 |
山東 | 理科 | 化工與制藥 | 644 | 0 | 646 | -- | -- | 本科一批 |
山東 | 理科 | 土木工程 | 643 | 0 | 649 | -- | -- | 本科一批 |
山東 | 理科 | 機械 | 649 | 0 | 652 | -- | -- | 本科一批 |
山東 | 理科 | 環(huán)境科學 | 642 | 0 | 644 | -- | -- | 本科一批 |
山東 | 理科 | 化學生物學 | 632 | 0 | 632 | -- | -- | 本科一批 |
山東 | 理科 | 化學 | 646 | 0 | 653 | -- | -- | 本科一批 |
山東 | 理科 | 數(shù)學 | 646 | 0 | 654 | -- | -- | 本科一批 |
山東 | 理科 | 德語 | 647 | 0 | 647 | -- | -- | 本科一批 |
山東 | 理科 | 法學 | 653 | 0 | 653 | -- | -- | 本科一批 |
山東 | 理科 | 金融學 | 634 | 0 | 665 | -- | -- | 本科一批 |
山東 | 理科 | 財政學 | 656 | 0 | 659 | -- | -- | 本科一批 |
山東 | 理科 | 電子商務 | 645 | 0 | 645 | -- | -- | 本科一批 |
山東 | 理科 | 財務管理 | 658 | 0 | 658 | -- | -- | 本科一批 |
山東 | 理科 | 工商管理 | 657 | 0 | 657 | -- | -- | 本科一批 |
山東 | 理科 | 生物工程 | 637 | 0 | 644 | -- | -- | 本科一批 |
山東 | 理科 | 藥學 | 612 | 0 | 650 | -- | -- | 本科一批 |
山東 | 理科 | 中醫(yī)學 | 595 | 0 | 595 | -- | -- | 本科一批 |
山東 | 理科 | 臨床醫(yī)學 | 589 | 0 | 629 | -- | -- | 本科一批 |
山東 | 理科 | 電子信息工程 | 639 | 0 | 641 | -- | -- | 本科一批 |
山東 | 理科 | 自動化 | 641 | 0 | 648 | -- | -- | 本科一批 |
山東 | 理科 | 儀器儀表 | 617 | 0 | 644 | -- | -- | 本科一批 |
山東 | 理科 | 材料 | 641 | 0 | 647 | -- | -- | 本科一批 |
山東 | 理科 | 物理學 | 617 | 0 | 644 | -- | -- | 本科一批 |
山東 | 理科 | 集成電路設計與集成系統(tǒng) | 630 | -- | 630 | -- | -- | 本科一批 |
山東 | 理科 | 會計學 | 629 | 0 | 666 | -- | -- | 本科一批 |
山東 | 理科 | 預防醫(yī)學 | 652 | 0 | 652 | -- | -- | 本科一批 |
山東 | 理科 | 航空航天 | 641 | 0 | 649 | -- | -- | 本科一批 |
山東 | 理科 | 軟件工程 | 622 | 0 | 650 | -- | -- | 本科一批 |
山東 | 理科 | 統(tǒng)計學 | 658 | 0 | 659 | -- | -- | 本科一批 |
山東 | 理科 | 建筑學 | 648 | 0 | 655 | -- | -- | 本科一批 |
山東 | 理科 | 國際政治 | 578 | 0 | 578 | -- | -- | 本科一批 |
山東 | 理科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 653 | 0 | 654 | -- | -- | 本科一批 |
山東 | 理科 | 新聞傳播學 | 658 | 0 | 660 | -- | -- | 本科一批 |
山東 | 理科 | 電子信息科學 | 640 | 0 | 644 | -- | -- | 本科一批 |
山東 | 理科 | 智能科學與技術(shù) | 628 | 0 | 634 | -- | -- | 本科一批 |
山東 | 理科 | 計算機科學與技術(shù) | 636 | 0 | 636 | -- | -- | 本科一批 |
山東 | 理科 | 通信工程 | 648 | 0 | 660 | -- | -- | 本科一批 |
山東 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 646 | 0 | 649 | -- | -- | 本科一批 |
山東 | 理科 | 海洋科學 | 634 | 0 | 653 | -- | -- | 本科一批 |
山東 | 理科 | 生物科學 | 635 | 0 | 644 | -- | -- | 本科一批 |
山東 | 理科 | 英語 | 646 | 0 | 646 | -- | -- | 本科一批 |
山東 | 理科 | 公共管理 | 644 | 0 | 645 | -- | -- | 本科一批 |
注:分差是指廈門大學在當?shù)氐匿浫∑骄譁p去當前省控線分數(shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 |
省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山東 | 文科 | 經(jīng)濟學 | 653 | -- | 653 | 606 | 47 | 本科一批 |
山東 | 文科 | 新聞傳播學 | 651 | -- | 651 | 606 | 45 | 本科一批 |
山東 | 文科 | 俄語 | 651 | -- | 651 | 606 | 45 | 本科一批 |
山東 | 文科 | 德語 | 650 | -- | 651 | 606 | 44 | 本科一批 |
山東 | 文科 | 戲劇影視文學 | 648 | -- | 648 | 606 | 42 | 本科一批 |
山東 | 文科 | 中國語言文學 | 648 | -- | 650 | 606 | 42 | 本科一批 |
山東 | 文科 | 旅游管理 | 647 | -- | 647 | 606 | 41 | 本科一批 |
山東 | 文科 | 政治學與行政學 | 647 | -- | 649 | 606 | 41 | 本科一批 |
山東 | 文科 | 社會學 | 647 | -- | 647 | 606 | 41 | 本科一批 |
山東 | 文科 | 日語 | 646 | -- | 646 | 606 | 40 | 本科一批 |
山東 | 文科 | 國際政治 | 646 | -- | 646 | 606 | 40 | 本科一批 |
山東 | 文科 | 歷史學 | 645 | -- | 645 | 606 | 39 | 本科一批 |
山東 | 文科 | 法學 | 653 | -- | 655 | 606 | 47 | 本科一批 |
山東 | 文科 | 英語 | 653 | -- | 654 | 606 | 47 | 本科一批 |
山東 | 文科 | 會計學 | 655 | -- | 658 | 606 | 49 | 本科一批 |
山東 | 文科 | 工商管理 | 654 | -- | 654 | 606 | 48 | 本科一批 |
山東 | 文科 | 公共管理 | 642 | -- | 654 | 606 | 36 | 本科一批 |
山東 | 理科 | 智能科學與技術(shù) | 634 | -- | 645 | 580 | 54 | 本科一批 |
山東 | 理科 | 德語 | 633 | -- | 650 | 580 | 53 | 本科一批 |
山東 | 理科 | 化工與制藥 | 640 | -- | 651 | 580 | 60 | 本科一批 |
山東 | 理科 | 電子商務 | 640 | -- | 640 | 580 | 60 | 本科一批 |
山東 | 理科 | 建筑學 | 645 | -- | 645 | 580 | 65 | 本科一批 |
山東 | 理科 | 物理學 | 645 | -- | 649 | 580 | 65 | 本科一批 |
山東 | 理科 | 土木工程 | 645 | -- | 646 | 580 | 65 | 本科一批 |
山東 | 理科 | 自動化 | 640 | -- | 659 | 580 | 60 | 本科一批 |
山東 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 639 | -- | 639 | 580 | 59 | 本科一批 |
山東 | 理科 | 環(huán)境科學 | 638 | -- | 653 | 580 | 58 | 本科一批 |
山東 | 理科 | 電子信息工程 | 637 | -- | 645 | 580 | 57 | 本科一批 |
山東 | 理科 | 旅游管理 | 635 | -- | 645 | 580 | 55 | 本科一批 |
山東 | 理科 | 財務管理 | 657 | -- | 657 | 580 | 77 | 本科一批 |
山東 | 理科 | 材料 | 646 | -- | 648 | 580 | 66 | 本科一批 |
山東 | 理科 | 數(shù)學 | 644 | -- | 654 | 580 | 64 | 本科一批 |
山東 | 理科 | 哲學 | 644 | -- | 644 | 580 | 64 | 本科一批 |
山東 | 理科 | 生物工程 | 643 | -- | 650 | 580 | 63 | 本科一批 |
山東 | 理科 | 儀器儀表 | 643 | -- | 643 | 580 | 63 | 本科一批 |
山東 | 理科 | 國際政治 | 643 | -- | 643 | 580 | 63 | 本科一批 |
山東 | 理科 | 中醫(yī)學 | 642 | -- | 642 | 580 | 62 | 本科一批 |
山東 | 理科 | 電子信息科學 | 642 | -- | 648 | 580 | 62 | 本科一批 |
山東 | 理科 | 化學生物學 | 642 | -- | 642 | 580 | 62 | 本科一批 |
山東 | 理科 | 預防醫(yī)學 | 641 | -- | 641 | 580 | 61 | 本科一批 |
山東 | 理科 | 軟件工程 | 641 | -- | 650 | 580 | 61 | 本科一批 |
山東 | 理科 | 機械 | 654 | -- | 657 | 580 | 74 | 本科一批 |
山東 | 理科 | 臨床醫(yī)學 | 652 | -- | 652 | 580 | 72 | 本科一批 |
山東 | 理科 | 公共管理 | 651 | -- | 653 | 580 | 71 | 本科一批 |
山東 | 理科 | 法學 | 651 | -- | 651 | 580 | 71 | 本科一批 |
山東 | 理科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 651 | -- | 661 | 580 | 71 | 本科一批 |
山東 | 理科 | 日語 | 649 | -- | 650 | 580 | 69 | 本科一批 |
山東 | 理科 | 計算機科學與技術(shù) | 648 | -- | 655 | 580 | 68 | 本科一批 |
山東 | 理科 | 化學 | 648 | -- | 655 | 580 | 68 | 本科一批 |
山東 | 理科 | 藥學 | 647 | -- | 647 | 580 | 67 | 本科一批 |
山東 | 理科 | 海洋科學 | 647 | -- | 656 | 580 | 67 | 本科一批 |
山東 | 理科 | 生物科學 | 647 | -- | 655 | 580 | 67 | 本科一批 |
山東 | 理科 | 航空航天 | 646 | -- | 650 | 580 | 66 | 本科一批 |
山東 | 理科 | 通信工程 | 654 | -- | 656 | 580 | 74 | 本科一批 |
山東 | 理科 | 工商管理 | 657 | -- | 657 | 580 | 77 | 本科一批 |
山東 | 理科 | 金融學 | 664 | -- | 669 | 580 | 84 | 本科一批 |
山東 | 理科 | 統(tǒng)計學 | 661 | -- | 668 | 580 | 81 | 本科一批 |
山東 | 理科 | 新聞傳播學 | 661 | -- | 661 | 580 | 81 | 本科一批 |
山東 | 理科 | 會計學 | 660 | -- | 661 | 580 | 80 | 本科一批 |
山東 | 理科 | 財政學 | 658 | -- | 659 | 580 | 78 | 本科一批 |
注:分差是指廈門大學在當?shù)氐匿浫∑骄譁p去當前省控線分數(shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 |
省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山東 | 文科 | 公共管理 | 627 | -- | 644 | 596 | 31 | 本科一批 |
山東 | 文科 | 中國語言文學 | 618 | -- | 631 | 596 | 22 | 本科一批 |
山東 | 文科 | 新聞傳播學 | 616 | -- | 616 | 596 | 20 | 本科一批 |
山東 | 文科 | 社會學 | 615 | -- | 629 | 596 | 19 | 本科一批 |
山東 | 文科 | 歷史學 | 611 | -- | 611 | 596 | 15 | 本科一批 |
山東 | 文科 | 法學 | 610 | -- | 610 | 596 | 14 | 本科一批 |
山東 | 文科 | 旅游管理 | 609 | -- | 609 | 596 | 13 | 本科一批 |
山東 | 文科 | 俄語 | 607 | -- | 607 | 596 | 11 | 本科一批 |
山東 | 文科 | 財政學 | 645 | -- | 645 | 596 | 49 | 本科一批 |
山東 | 文科 | 會計學 | 643 | -- | 643 | 596 | 47 | 本科一批 |
山東 | 文科 | 英語 | 639 | -- | 644 | 596 | 43 | 本科一批 |
山東 | 文科 | 國際政治 | 639 | -- | 639 | 596 | 43 | 本科一批 |
山東 | 文科 | 日語 | 637 | -- | 637 | 596 | 41 | 本科一批 |
山東 | 文科 | 經(jīng)濟學 | 631 | -- | 648 | 596 | 35 | 本科一批 |
山東 | 文科 | 工商管理 | 628 | -- | 640 | 596 | 32 | 本科一批 |
山東 | 文科 | 政治學與行政學 | 624 | -- | 637 | 596 | 28 | 本科一批 |
山東 | 理科 | 機械 | 647 | -- | 651 | 586 | 61 | 本科一批 |
山東 | 理科 | 環(huán)境科學 | 647 | -- | 649 | 586 | 61 | 本科一批 |
山東 | 理科 | 數(shù)學 | 647 | -- | 654 | 586 | 61 | 本科一批 |
山東 | 理科 | 哲學 | 635 | -- | 635 | 586 | 49 | 本科一批 |
山東 | 理科 | 土木工程 | 633 | -- | 647 | 586 | 47 | 本科一批 |
山東 | 理科 | 財務管理 | 662 | -- | 662 | 586 | 76 | 本科一批 |
山東 | 理科 | 新聞傳播學 | 659 | -- | 659 | 586 | 73 | 本科一批 |
山東 | 理科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 659 | -- | 660 | 586 | 73 | 本科一批 |
山東 | 理科 | 工商管理 | 657 | -- | 657 | 586 | 71 | 本科一批 |
山東 | 理科 | 統(tǒng)計學 | 657 | -- | 658 | 586 | 71 | 本科一批 |
山東 | 理科 | 會計學 | 656 | -- | 668 | 586 | 70 | 本科一批 |
山東 | 理科 | 儀器儀表 | 655 | -- | 655 | 586 | 69 | 本科一批 |
山東 | 理科 | 生物工程 | 652 | -- | 656 | 586 | 66 | 本科一批 |
山東 | 理科 | 通信工程 | 651 | -- | 655 | 586 | 65 | 本科一批 |
山東 | 理科 | 經(jīng)濟學 | 650 | -- | 660 | 586 | 64 | 本科一批 |
山東 | 理科 | 計算機科學與技術(shù) | 649 | -- | 657 | 586 | 63 | 本科一批 |
山東 | 理科 | 財政學 | 648 | -- | 660 | 586 | 62 | 本科一批 |
山東 | 理科 | 金融學 | 665 | -- | 676 | 586 | 79 | 本科一批 |
山東 | 理科 | 國際政治 | 611 | -- | 611 | 586 | 25 | 本科一批 |
山東 | 理科 | 藥學 | 610 | -- | 610 | 586 | 24 | 本科一批 |
山東 | 理科 | 公共管理 | 631 | -- | 649 | 586 | 45 | 本科一批 |
山東 | 理科 | 電子商務 | 631 | -- | 650 | 586 | 45 | 本科一批 |
山東 | 理科 | 化工與制藥 | 629 | -- | 650 | 586 | 43 | 本科一批 |
山東 | 理科 | 化學生物學 | 625 | -- | 634 | 586 | 39 | 本科一批 |
山東 | 理科 | 德語 | 625 | -- | 645 | 586 | 39 | 本科一批 |
山東 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 624 | -- | 624 | 586 | 38 | 本科一批 |
山東 | 理科 | 臨床醫(yī)學 | 623 | -- | 648 | 586 | 37 | 本科一批 |
山東 | 理科 | 智能科學與技術(shù) | 622 | -- | 622 | 586 | 36 | 本科一批 |
山東 | 理科 | 預防醫(yī)學 | 621 | -- | 621 | 586 | 35 | 本科一批 |
山東 | 理科 | 日語 | 620 | -- | 620 | 586 | 34 | 本科一批 |
山東 | 理科 | 軟件工程 | 635 | -- | 660 | 586 | 49 | 本科一批 |
山東 | 理科 | 電子信息工程 | 637 | -- | 651 | 586 | 51 | 本科一批 |
山東 | 理科 | 中醫(yī)學 | 646 | -- | 646 | 586 | 60 | 本科一批 |
山東 | 理科 | 海洋科學 | 646 | -- | 650 | 586 | 60 | 本科一批 |
山東 | 理科 | 生物科學 | 646 | -- | 655 | 586 | 60 | 本科一批 |
山東 | 理科 | 化學 | 646 | -- | 649 | 586 | 60 | 本科一批 |
山東 | 理科 | 自動化 | 645 | -- | 654 | 586 | 59 | 本科一批 |
山東 | 理科 | 物理學 | 645 | -- | 650 | 586 | 59 | 本科一批 |
山東 | 理科 | 旅游管理 | 642 | -- | 642 | 586 | 56 | 本科一批 |
山東 | 理科 | 建筑學 | 641 | -- | 641 | 586 | 55 | 本科一批 |
山東 | 理科 | 材料 | 640 | -- | 645 | 586 | 54 | 本科一批 |
山東 | 理科 | 電子信息科學 | 639 | -- | 657 | 586 | 53 | 本科一批 |
山東 | 理科 | 法學 | 639 | -- | 646 | 586 | 53 | 本科一批 |
山東 | 理科 | 航空航天 | 638 | -- | 645 | 586 | 52 | 本科一批 |
注:分差是指廈門大學在當?shù)氐匿浫∑骄譁p去當前省控線分數(shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 |
省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山東 | 文科 | 工商管理 | 631 | -- | 631 | 584 | 47 | 本科一批 |
山東 | 文科 | 會計學 | 638 | 641 | 584 | 54 | 本科一批 | |
山東 | 文科 | 政治學與行政學 | 615 | -- | 626 | 584 | 31 | 本科一批 |
山東 | 文科 | 俄語 | 597 | -- | 597 | 584 | 13 | 本科一批 |
山東 | 文科 | 經(jīng)濟學 | 635 | 635 | 584 | 51 | 本科一批 | |
山東 | 文科 | 財政學 | 629 | 631 | 584 | 45 | 本科一批 | |
山東 | 文科 | 新聞傳播學 | 626 | -- | 632 | 584 | 42 | 本科一批 |
山東 | 文科 | 金融學 | 635 | -- | 635 | 584 | 51 | 本科一批 |
山東 | 文科 | 法學 | 614 | 625 | 584 | 30 | 本科一批 | |
山東 | 文科 | 哲學 | 630 | 630 | 584 | 46 | 本科一批 | |
山東 | 文科 | 歷史學 | 598 | 606 | 584 | 14 | 本科一批 | |
山東 | 文科 | 公共管理 | 621 | 624 | 584 | 37 | 本科一批 | |
山東 | 文科 | 國際政治 | 626 | -- | 626 | 584 | 42 | 本科一批 |
山東 | 文科 | 法語 | 618 | -- | 633 | 584 | 34 | 本科一批 |
山東 | 文科 | 英語 | 624 | 630 | 584 | 40 | 本科一批 | |
山東 | 文科 | 德語 | 599 | -- | 599 | 584 | 15 | 本科一批 |
山東 | 文科 | 社會學 | 602 | -- | 606 | 584 | 18 | 本科一批 |
山東 | 文科 | 中國語言文學 | 609 | 616 | 584 | 25 | 本科一批 | |
山東 | 文科 | 旅游管理 | 588 | 590 | 584 | 4 | 本科一批 | |
山東 | 文科 | 日語 | 627 | 629 | 584 | 43 | 本科一批 | |
山東 | 理科 | 日語 | 650 | 655 | 582 | 68 | 本科一批 | |
山東 | 理科 | 英語 | 641 | 641 | 582 | 59 | 本科一批 | |
山東 | 理科 | 土木工程 | 648 | 654 | 582 | 66 | 本科一批 | |
山東 | 理科 | 海洋科學 | 640 | 643 | 582 | 58 | 本科一批 | |
山東 | 理科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 652 | 654 | 582 | 70 | 本科一批 | |
山東 | 理科 | 電子商務 | 645 | 645 | 582 | 63 | 本科一批 | |
山東 | 理科 | 旅游管理 | 647 | 647 | 582 | 65 | 本科一批 | |
山東 | 理科 | 財政學 | 653 | 655 | 582 | 71 | 本科一批 | |
山東 | 理科 | 化工與制藥 | 631 | 645 | 582 | 49 | 本科一批 | |
山東 | 理科 | 法學 | 648 | 649 | 582 | 66 | 本科一批 | |
山東 | 理科 | 數(shù)學 | 643 | 653 | 582 | 61 | 本科一批 | |
山東 | 理科 | 建筑學 | 637 | -- | 650 | 582 | 55 | 本科一批 |
山東 | 理科 | 公共管理 | 635 | 637 | 582 | 53 | 本科一批 | |
山東 | 理科 | 機械 | 616 | 635 | 582 | 34 | 本科一批 | |
山東 | 理科 | 生物科學 | 635 | 655 | 582 | 53 | 本科一批 | |
山東 | 理科 | 經(jīng)濟學 | 657 | 657 | 582 | 75 | 本科一批 | |
山東 | 理科 | 會計學 | 655 | 660 | 582 | 73 | 本科一批 | |
山東 | 理科 | 金融學 | 653 | 653 | 582 | 71 | 本科一批 | |
山東 | 理科 | 工商管理 | 654 | 659 | 582 | 72 | 本科一批 | |
山東 | 理科 | 軟件工程 | 635 | -- | 655 | 582 | 53 | 本科一批 |
山東 | 理科 | 自動化 | 630 | 642 | 582 | 48 | 本科一批 | |
