6.2289 | 6.2379 | ||||
港元對人民幣匯率 | 100 | 0.8043 | 80.43 | 0.8036 | 0.8049 |
歐元對人民幣匯率 | 100 | 8.1306 | 813.06 | 8.1248 | 8.1365 |
日元對人民幣匯率 | 100 | 0.071 | 7.1 | 0.0709 | 0.0711 |
韓元對人民幣匯率 | 100 | 0.0059 | 0.59 | 0.0059 | 0.0059 |
英鎊對人民幣匯率 | 100 | 9.998 | 999.8 | 9.9905 | 10.0056 |
澳元對人民幣匯率 | 100 | 6.5309 | 653.09 | 6.5261 | 6.5356 |
臺幣對人民幣匯率 | 100 | 0.2149 | 21.49 | 0.2148 | 0.2151 |
金價盎司對人民幣匯率 | 100 | 10341.9775 | 1034197.75 | 10337.584 | 10346.3682 |
鉑價盎司對人民幣匯率 | 100 | 9695.1943 | 969519.43 | N/A | N/A |
銀價盎司對人民幣匯率 | 100 | 186.3731 | 18637.31 | N/A | N/A |
貨幣匯率查詢可免費查詢159個國家和地區(qū)的貨幣匯率和6種貴金屬的價格。匯率自動按國際換匯牌價進(jìn)行調(diào)整。