4月10日滬指全天再現(xiàn)橫盤震蕩格局,創(chuàng)業(yè)板指延續(xù)弱勢,今日醫(yī)藥板塊全線爆發(fā),魯抗醫(yī)藥等十余只個股漲停,場內(nèi)資金再度聚焦醫(yī)藥、食品飲料、白酒等大消費板塊,國際實業(yè)尾盤跳水大跌,帶動前期高位股下挫,近期熱點板塊切換較快,市場情緒漸入觀望態(tài)勢。
截至收盤,滬指漲0.07%,報收3241點;深成指跌0.01%,報收10435點;創(chuàng)業(yè)板跌0.83%,報收1726點。
周三滬深兩市共102只個股漲停。家電、汽車領漲兩市。個股方面,格力電器、江淮汽車等個股漲停;長安汽車、蘇泊爾等個股漲超6%。
4月10日新股漲停統(tǒng)計
證券代碼 | 證券名稱 | 所屬行業(yè) | 漲停天數(shù) |
300766.SZ | 每日互動 | 互聯(lián)網(wǎng)傳媒 | 12 |
300767.SZ | 震安科技 | 橡膠 | 8 |
其他股漲停股統(tǒng)計
證券代碼 | 證券名稱 | 所屬行業(yè) | 漲停天數(shù) | 消息面 |
300194.SZ | 福安藥業(yè) | 化學制藥 | 8 | 超級真菌 |
600517.SH | 置信電氣 | 高低壓設備 | 7 | |
300378.SZ | 鼎捷軟件 | 計算機應用 | 6 | 透明工廠 |
002748.SZ | 世龍實業(yè) | 化學制品 | 4 | 超級真菌 |
002496.SZ | 輝豐股份 | 化學制品 | 4 | 超級真菌 |
002099.SZ | 海翔藥業(yè) | 化學制藥 | 4 | 超級真菌 |
000995.SZ | *ST皇臺 | 飲料制造 | 4 | ST概念 |
000893.SZ | *ST東凌 | 農(nóng)產(chǎn)品加工 | 4 | ST概念 |
300435.SZ | 中泰股份 | 通用機械 | 3 | |
603998.SH | 方盛制藥 | 中藥 | 3 | 中藥 |
300275.SZ | 梅安森 | 專用設備 | 3 | |
300266.SZ | 興源環(huán)境 | 環(huán)保工程及服務 | 3 | |
002347.SZ | 泰爾股份 | 通用機械 | 3 | 透明工廠 |
000958.SZ | 東方能源 | 電力 | 3 | |
000911.SZ | *ST南糖 | 農(nóng)產(chǎn)品加工 | 3 | ST概念 |
600150.SH | 中國船舶 | 船舶制造 | 3 | |
000514.SZ | 渝開發(fā) | 房地產(chǎn)開發(fā) | 3 | |
002693.SZ | 雙成藥業(yè) | 生物制品 | 2 | 超級真菌 |
300338.SZ | 開元股份 | 文化傳媒 | 2 | |
002629.SZ | 仁智股份 | 采掘服務 | 2 | |
002581.SZ | 未名醫(yī)藥 | 生物制品 | 2 | |
002102.SZ | ST冠福 | 化學制藥 | 2 | ST概念 |
600555.SH | 海航創(chuàng)新 | 旅游綜合 | 2 | |
000922.SZ | 佳電股份 | 電機 | 2 | |
600112.SH | 天成控股 | 高低壓設備 | 2 | |
000673.SZ | 當代東方 | 文化傳媒 | 2 | |
000651.SZ | 格力電器 | 白色家電 | 2 | |
600775.SH | 南京熊貓 | 通信設備 | 2 | 透明工廠 |
000048.SZ | *ST康達 | 飼料 | 2 | ST概念 |
000509.SZ | 華塑控股 | 其他建材 | 2 | |
000004.SZ | 國農(nóng)科技 | 生物制品 | 2 | |
300743.SZ | 天地數(shù)碼 | 化學制品 | 1 | 超級真菌 |
300705.SZ | 九典制藥 | 化學制藥 | 1 | 超級真菌 |
300700.SZ | 岱勒新材 | 通用機械 | 1 | |
300514.SZ | 友訊達 | 電氣自動化設備 | 1 | |
002846.SZ | 英聯(lián)股份 | 包裝印刷 | 1 | |
603966.SH | 法蘭泰克 | 專用設備 | 1 | |
300586.SZ | 美聯(lián)新材 | 塑料 | 1 | |
603577.SH | 匯金通 | 高低壓設備 | 1 | |
300573.SZ | 興齊眼藥 | 化學制藥 | 1 | |
603977.SH | 國泰集團 | 化學制品 | 1 | 超級真菌 |
300519.SZ | 新光藥業(yè) | 中藥 | 1 | |
603117.SH | 萬林物流 | 物流 | 1 | |
603519.SH | 立霸股份 | 白色家電 | 1 | |
002742.SZ | 三圣股份 | 其他建材 | 1 | |
300412.SZ | 迦南科技 | 醫(yī)療器械 | 1 | |
300396.SZ | 迪瑞醫(yī)療 | 醫(yī)療器械 | 1 | |
300370.SZ | 安控科技 | 儀器儀表 | 1 | |
002630.SZ | 華西能源 | 電源設備 | 1 | |
300240.SZ | 飛力達 | 物流 | 1 | |
300200.SZ | 高盟新材 | 化學制品 | 1 | |
300165.SZ | 天瑞儀器 | 儀器儀表 | 1 | |
300152.SZ | 科融環(huán)境 | 環(huán)保工程及服務 | 1 | |
300119.SZ | 瑞普生物 | 動物保健 | 1 | |
300090.SZ | 盛運環(huán)保 | 環(huán)保工程及服務 | 1 | |
002355.SZ | 興民智通 | 汽車零部件 | 1 | 智能汽車 |
002349.SZ | 精華制藥 | 中藥 | 1 | 透明工廠 |
300004.SZ | 南風股份 | 專用設備 | 1 | |
300006.SZ | 萊美藥業(yè) | 化學制藥 | 1 | |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 其他電子 | 1 | |
002245.SZ | 澳洋順昌 | 物流 | 1 | |
002237.SZ | 恒邦股份 | 黃金 | 1 | 黃金 |
002194.SZ | *ST凡谷 | 通信設備 | 1 | ST概念 |
601008.SH | 連云港 | 港口 | 1 | |
002072.SZ | 凱瑞德 | 計算機應用 | 1 | |
002064.SZ | 華峰氨綸 | 化學纖維 | 1 | |
002040.SZ | 南京港 | 港口 | 1 | |
600963.SH | 岳陽林紙 | 造紙 | 1 | |
600594.SH | 益佰制藥 | 中藥 | 1 | |
600513.SH | 聯(lián)環(huán)藥業(yè) | 化學制藥 | 1 | |
600408.SH | ST安泰 | 煤炭開采 | 1 | ST概念 |
600418.SH | 江淮汽車 | 汽車整車 | 1 | |
600568.SH | 中珠醫(yī)療 | 房地產(chǎn)開發(fā) | 1 | |
600365.SH | 通葡股份 | 飲料制造 | 1 | |
000982.SZ | *ST中絨 | 紡織制造 | 1 | |
600300.SH | 維維股份 | 飲料制造 | 1 | |
600299.SH | 安迪蘇 | 化學制品 | 1 | 漲價題材 |
000927.SZ | 一汽夏利 | 汽車整車 | 1 | 智能汽車 |
600203.SH | 福日電子 | 電子制造 | 1 | |
600182.SH | S佳通 | 橡膠 | 1 | |
000078.SZ | 海王生物 | 醫(yī)藥商業(yè) | 1 | |
000815.SZ | 美利云 | 造紙 | 1 | |
600163.SH | 中閩能源 | 電力 | 1 | |
600165.SH | 新日恒力 | 金屬制品 | 1 | |
000811.SZ | 冰輪環(huán)境 | 通用機械 | 1 | |
600081.SH | 東風科技 | 汽車零部件 | 1 | 智能汽車 |
000736.SZ | 中交地產(chǎn) | 房地產(chǎn)開發(fā) | 1 | |
600794.SH | 保稅科技 | 物流 | 1 | |
600789.SH | 魯抗醫(yī)藥 | 化學制藥 | 1 | |
000622.SZ | 恒立實業(yè) | 汽車零部件 | 1 | 智能汽車 |
600733.SH | 北汽藍谷 | 汽車整車 | 1 | 智能汽車 |
600736.SH | 蘇州高新 | 房地產(chǎn)開發(fā) | 1 | |
600737.SH | 中糧糖業(yè) | 農(nóng)產(chǎn)品加工 | 1 | |
600725.SH | ST云維 | 煤炭開采 | 1 | ST概念 |
600875.SH | 東方電氣 | 電源設備 | 1 | |
000565.SZ | 渝三峽A | 化學制品 | 1 | |
000518.SZ | 四環(huán)生物 | 生物制品 | 1 | |
600666.SH | 奧瑞德 | 光學光電子 | 1 | |
600613.SH | 神奇制藥 | 中藥 | 1 | |
600610.SH | *ST毅達 | 園林工程 | 1 | ST概念 |
(數(shù)據(jù)來源:東方財富Choice數(shù)據(jù))