免费视频淫片aa毛片_日韩高清在线亚洲专区vr_日韩大片免费观看视频播放_亚洲欧美国产精品完整版

打開APP
userphoto
未登錄

開通VIP,暢享免費電子書等14項超值服

開通VIP
2018年人保車險報價表(最新)
地區(qū) 座位數(shù) 第三者責任保險
5萬 10萬 15萬 20萬 30萬 50萬 100萬
北京 6座以下 516 746 850 924 1,043 1,252 1,630
6-10座 478 674 761 821 919 1,094 1,425
10座以上 478 674 761 821 919 1,094 1,425
天津 6座以下 568 820 935 1,016 1,147 1,376 1,792
6-10座 657 925 1,046 1,128 1,263 1,504 1,958
10座以上 657 925 1,046 1,128 1,263 1,504 1,958
河北 6座以下 561 811 925 1,005 1,135 1,362 1,774
6-10座 594 836 946 1,020 1,141 1,359 1,769
10座以上 594 836 946 1,020 1,141 1,359 1,769
山西 6座以下 604 873 994 1,080 1,219 1,463 1,906
6-10座 561 789 891 962 1,077 1,281 1,669
10座以上 561 789 891 962 1,077 1,281 1,669
內(nèi)蒙古 6座以下 604 873 994 1,080 1,219 1,463 1,906
6-10座 561 789 891 962 1,077 1,281 1,669
10座以上 561 789 891 962 1,077 1,281 1,669
遼寧 6座以下 625 902 1,029 1,117 1,262 1,514 1,972
6-10座 640 901 1,018 1,098 1,230 1,465 1,906
10座以上 640 901 1,018 1,098 1,230 1,465 1,906
大連 6座以下 596 862 982 1,067 1,205 1,445 1,882
6-10座 657 925 1,046 1,128 1,263 1,504 1,958
10座以上 657 925 1,046 1,128 1,263 1,504 1,958
吉林 6座以下 686 992 1,130 1,229 1,386 1,663 2,166
6-10座 717 1,009 1,141 1,230 1,377 1,639 2,136
10座以上 717 1,009 1,141 1,230 1,377 1,639 2,136
黑龍江 6座以下 686 992 1,130 1,229 1,386 1,663 2,166
6-10座 828 1,166 1,317 1,420 1,591 1,894 2,465
10座以上 828 1,166 1,317 1,420 1,591 1,894 2,465
上海 6座以下 533 768 877 952 1,075 1,289 1,680
6-10座 522 734 829 894 1,002 1,192 1,552
10座以上 522 734 829 894 1,002 1,192 1,552
江蘇 6座以下 567 817 933 1,013 1,144 1,372 1,787
6-10座 524 739 835 901 1,009 1,201 1,564
10座以上 524 739 835 901 1,009 1,201 1,564
浙江 6座以下 573 827 942 1,024 1,156 1,387 1,806
6-10座 717 1,009 1,141 1,230 1,377 1,639 2,136
10座以上 717 1,009 1,141 1,230 1,377 1,639 2,136
寧波 6座以下 686 992 1,130 1,229 1,386 1,663 2,166
6-10座 664 935 1,057 1,139 1,276 1,519 1,978
10座以上 664 935 1,057 1,139 1,276 1,519 1,978
安徽 6座以下 687 992 1,131 1,230 1,388 1,665 2,169
6-10座 672 947 1,071 1,153 1,292 1,538 2,003
10座以上 672 947 1,071 1,153 1,292 1,538 2,003
福建 6座以下 561 811 925 1,005 1,135 1,362 1,774
6-10座 524 739 835 901 1,009 1,201 1,564
10座以上 524 739 835 901 1,009 1,201 1,564
廈門 6座以下 567 818 933 1,013 1,145 1,373 1,788
6-10座 524 739 835 901 1,009 1,201 1,564
10座以上 524 739 835 901 1,009 1,201 1,564
江西 6座以下 686 992 1,130 1,229 1,386 1,663 2,166
6-10座 739 1,041 1,177 1,269 1,422 1,692 2,204
10座以上 739 1,041 1,177 1,269 1,422 1,692 2,204
山東 6座以下 604 873 994 1,080 1,219 1,463 1,906
6-10座 561 789 891 962 1,077 1,281 1,669
10座以上 561 789 891 962 1,077 1,281 1,669
青島 6座以下 596 862 982 1,067 1,205 1,445 1,882
6-10座 561 789 891 962 1,077 1,281 1,669
10座以上 561 789 891 962 1,077 1,281 1,669
河南 6座以下 598 863 985 1,070 1,208 1,450 1,887
6-10座 555 781 882 952 1,066 1,268 1,652
10座以上 555 781 882 952 1,066 1,268 1,652
湖北 6座以下 625 902 1,029 1,117 1,262 1,514 1,972
6-10座 717 1,009 1,141 1,230 1,377 1,639 2,136
10座以上 717 1,009 1,141 1,230 1,377 1,639 2,136
湖南 6座以下 686 992 1,130 1,229 1,386 1,663 2,166
6-10座 717 1,009 1,141 1,230 1,377 1,639 2,136
10座以上 717 1,009 1,141 1,230 1,377 1,639 2,136
廣東 6座以下 543 782 892 970 1,095 1,315 1,711
6-10座 502 707 800 862 965 1,150 1,496
10座以上 502 707 800 862 965 1,150 1,496
深圳 6座以下 651 939 1,071 1,165 1,315 1,576 2,052
6-10座 602 849 959 1,035 1,158 1,379 1,796
10座以上 602 849 959 1,035 1,158 1,379 1,796
廣西 6座以下 561 811 925 1,005 1,135 1,362 1,774
6-10座 616 868 981 1,057 1,185 1,410 1,836
10座以上 616 868 981 1,057 1,185 1,410 1,836
海南 6座以下 567 818 933 1,013 1,145 1,373 1,788
6-10座 524 739 835 901 1,009 1,201 1,564
10座以上 524 739 835 901 1,009 1,201 1,564
重慶 6座以下 604 873 994 1,080 1,219 1,463 1,906
6-10座 616 868 981 1,057 1,185 1,410 1,836
10座以上 616 868 981 1,057 1,185 1,410 1,836
四川 6座以下 604 873 994 1,080 1,219 1,463 1,906
6-10座 561 789 891 962 1,077 1,281 1,669
10座以上 561 789 891 962 1,077 1,281 1,669
貴州 6座以下 604 873 994 1,080 1,219 1,463 1,906
6-10座 561 789 891 962 1,077 1,281 1,669
10座以上 561 789 891 962 1,077 1,281 1,669
云南 6座以下 594 856 976 1,061 1,197 1,437 1,871
6-10座 611 861 973 1,049 1,175 1,399 1,821
10座以上 611 861 973 1,049 1,175 1,399 1,821
陜西 6座以下 625 902 1,029 1,117 1,262 1,514 1,972
6-10座 717 1,009 1,141 1,230 1,377 1,639 2,136
10座以上 717 1,009 1,141 1,230 1,377 1,639 2,136
甘肅 6座以下 625 902 1,029 1,117 1,262 1,514 1,972
6-10座 640 901 1,018 1,098 1,230 1,465 1,906
10座以上 640 901 1,018 1,098 1,230 1,465 1,906
青海 6座以下 625 902 1,029 1,117 1,262 1,514 1,972
6-10座 640 901 1,018 1,098 1,230 1,465 1,906
10座以上 640 901 1,018 1,098 1,230 1,465 1,906
寧夏 6座以下 625 902 1,029 1,117 1,262 1,514 1,972
6-10座 640 901 1,018 1,098 1,230 1,465 1,906
10座以上 640 901 1,018 1,098 1,230 1,465 1,906
新疆 6座以下 596 862 982 1,067 1,205 1,445 1,882
6-10座 616 868 981 1,057 1,185 1,410 1,836
10座以上 616 868 981 1,057 1,185 1,410 1,836
二、機動車損失保險報價表
地區(qū) 座位數(shù) 機動車損失保險
1年以下 1-2年 2-6年 6年以上
基礎(chǔ)保費 費率 基礎(chǔ)保費 費率 基礎(chǔ)保費 費率 基礎(chǔ)保費 費率
北京 6座以下 459 1.088% 437 1.037% 432 1.029% 445 1.054%
6-10座 550 1.088% 524 1.037% 518 1.029% 534 1.054%
10座以上 550 1.088% 524 1.037% 518 1.029% 534 1.054%
天津 6座以下 527 1.250% 502 1.190% 497 1.182% 512 1.216%
6-10座 632 1.250% 602 1.190% 596 1.182% 614 1.216%
10座以上 632 1.250% 602 1.190% 596 1.182% 614 1.216%
河北 6座以下 505 1.199% 480 1.139% 476 1.131% 490 1.165%
6-10座 605 1.199% 576 1.139% 570 1.131% 588 1.165%
10座以上 605 1.199% 576 1.139% 570 1.131% 588 1.165%
山西 6座以下 527 1.250% 502 1.190% 497 1.182% 512 1.216%
6-10座 632 1.250% 602 1.190% 596 1.182% 614 1.216%
10座以上 632 1.250% 602 1.190% 596 1.182% 614 1.216%
內(nèi)蒙古 6座以下 536 1.275% 510 1.216% 505 1.199% 521 1.241%
6-10座 643 1.275% 612 1.216% 607 1.199% 625 1.241%
10座以上 643 1.275% 612 1.216% 607 1.199% 625 1.241%
遼寧 6座以下 536 1.275% 510 1.216% 505 1.199% 521 1.241%
6-10座 643 1.275% 612 1.216% 607 1.199% 625 1.241%
10座以上 643 1.275% 612 1.216% 607 1.199% 625 1.241%
大連 6座以下 536 1.275% 510 1.216% 505 1.199% 521 1.241%
6-10座 643 1.275% 612 1.216% 607 1.199% 625 1.241%
10座以上 643 1.275% 612 1.216% 607 1.199% 625 1.241%
吉林 6座以下 536 1.275% 510 1.216% 505 1.199% 521 1.241%
6-10座 643 1.275% 612 1.216% 607 1.199% 625 1.241%
10座以上 643 1.275% 612 1.216% 607 1.199% 625 1.241%
黑龍江 6座以下 536 1.275% 510 1.216% 505 1.199% 521 1.241%
6-10座 643 1.275% 612 1.216% 607 1.199% 625 1.241%
10座以上 643 1.275% 612 1.216% 607 1.199% 625 1.241%
上海 6座以下 505 1.199% 480 1.139% 476 1.131% 490 1.165%
6-10座 605 1.199% 576 1.139% 570 1.131% 588 1.165%
10座以上 605 1.199% 576 1.139% 570 1.131% 588 1.165%
江蘇 6座以下 513 1.216% 489 1.165% 484 1.148% 499 1.182%
6-10座 616 1.216% 586 1.165% 581 1.148% 598 1.182%
10座以上 616 1.216% 586 1.165% 581 1.148% 598 1.182%
浙江 6座以下 482 1.148% 459 1.088% 454 1.080% 467 1.114%
6-10座 578 1.148% 550 1.088% 544 1.080% 561 1.114%
10座以上 578 1.148% 550 1.088% 544 1.080% 561 1.114%
寧波 6座以下 482 1.148% 459 1.088% 454 1.080% 467 1.114%
6-10座 578 1.148% 550 1.088% 544 1.080% 561 1.114%
10座以上 578 1.148% 550 1.088% 544 1.080% 561 1.114%
安徽 6座以下 536 1.275% 510 1.216% 505 1.199% 521 1.241%
6-10座 643 1.275% 612 1.216% 607 1.199% 625 1.241%
10座以上 643 1.275% 612 1.216% 607 1.199% 625 1.241%
福建 6座以下 482 1.148% 459 1.088% 454 1.080% 467 1.114%
6-10座 578 1.148% 550 1.088% 544 1.080% 561 1.114%
10座以上 578 1.148% 550 1.088% 544 1.080% 561 1.114%
廈門 6座以下 482 1.148% 459 1.088% 454 1.080% 467 1.114%
6-10座 578 1.148% 550 1.088% 544 1.080% 561 1.114%
10座以上 578 1.148% 550 1.088% 544 1.080% 561 1.114%
江西 6座以下 550 1.309% 524 1.241% 518 1.233% 534 1.267%
6-10座 660 1.309% 629 1.241% 622 1.233% 641 1.267%
10座以上 660 1.309% 629 1.241% 622 1.233% 641 1.267%
山東 6座以下 536 1.275% 510 1.216% 505 1.199% 521 1.241%
6-10座 643 1.275% 612 1.216% 607 1.199% 625 1.241%
10座以上 643 1.275% 612 1.216% 607 1.199% 625 1.241%
青島 6座以下 536 1.275% 510 1.216% 505 1.199% 521 1.241%
6-10座 643 1.275% 612 1.216% 607 1.199% 625 1.241%
10座以上 643 1.275% 612 1.216% 607 1.199% 625 1.241%
河南 6座以下 536 1.275% 510 1.216% 505 1.199% 521 1.241%
6-10座 643 1.275% 612 1.216% 607 1.199% 625 1.241%
10座以上 643 1.275% 612 1.216% 607 1.199% 625 1.241%
湖北 6座以下 527 1.250% 502 1.190% 497 1.182% 512 1.216%
6-10座 632 1.250% 602 1.190% 596 1.182% 614 1.216%
10座以上 632 1.250% 602 1.190% 596 1.182% 614 1.216%
湖南 6座以下 527 1.250% 502 1.190% 497 1.182% 512 1.216%
6-10座 632 1.250% 602 1.190% 596 1.182% 614 1.216%
10座以上 632 1.250% 602 1.190% 596 1.182% 614 1.216%
廣東 6座以下 459 1.088% 437 1.037% 432 1.029% 445 1.054%
6-10座 550 1.088% 524 1.037% 518 1.029% 534 1.054%
10座以上 550 1.088% 524 1.037% 518 1.029% 534 1.054%
深圳 6座以下 527 1.250% 502 1.190% 497 1.182% 512 1.216%
6-10座 632 1.250% 602 1.190% 596 1.182% 614 1.216%
10座以上 632 1.250% 602 1.190% 596 1.182% 614 1.216%
廣西 6座以下 472 1.122% 449 1.071% 445 1.054% 459 1.088%
6-10座 567 1.122% 539 1.071% 534 1.054% 550 1.088%
10座以上 567 1.122% 539 1.071% 534 1.054% 550 1.088%
海南 6座以下 459 1.088% 437 1.037% 432 1.029% 445 1.054%
6-10座 550 1.088% 524 1.037% 518 1.029% 534 1.054%
10座以上 550 1.088% 524 1.037% 518 1.029% 534 1.054%
重慶 6座以下 482 1.148% 459 1.088% 454 1.080% 467 1.114%
6-10座 578 1.148% 550 1.088% 544 1.080% 561 1.114%
10座以上 578 1.148% 550 1.088% 544 1.080% 561 1.114%
四川 6座以下 482 1.148% 459 1.088% 454 1.080% 467 1.114%
6-10座 578 1.148% 550 1.088% 544 1.080% 561 1.114%
10座以上 578 1.148% 550 1.088% 544 1.080% 561 1.114%
貴州 6座以下 527 1.250% 502 1.190% 497 1.182% 512 1.216%
6-10座 632 1.250% 602 1.190% 596 1.182% 614 1.216%
10座以上 632 1.250% 602 1.190% 596 1.182% 614 1.216%
云南 6座以下 527 1.250% 502 1.190% 497 1.182% 512 1.216%
6-10座 632 1.250% 602 1.190% 596 1.182% 614 1.216%
10座以上 632 1.250% 602 1.190% 596 1.182% 614 1.216%
陜西 6座以下 550 1.309% 524 1.241% 518 1.233% 534 1.267%
6-10座 660 1.309% 629 1.241% 622 1.233% 641 1.267%
10座以上 660 1.309% 629 1.241% 622 1.233% 641 1.267%
甘肅 6座以下 550 1.309% 524 1.241% 518 1.233% 534 1.267%
6-10座 660 1.309% 629 1.241% 622 1.233% 641 1.267%
10座以上 660 1.309% 629 1.241% 622 1.233% 641 1.267%
青海 6座以下 505 1.199% 480 1.139% 476 1.131% 490 1.165%
6-10座 605 1.199% 576 1.139% 570 1.131% 588 1.165%
10座以上 605 1.199% 576 1.139% 570 1.131% 588 1.165%
寧夏 6座以下 527 1.250% 502 1.190% 497 1.182% 512 1.216%
6-10座 632 1.250% 602 1.190% 596 1.182% 614 1.216%
10座以上 632 1.250% 602 1.190% 596 1.182% 614 1.216%
新疆 6座以下 459 1.088% 437 1.037% 432 1.029% 445 1.054%
6-10座 550 1.088% 524 1.037% 518 1.029% 534 1.054%
10座以上 550 1.088% 524 1.037% 518 1.029% 534 1.054%
三、其他車險報價表
地區(qū) 座位數(shù) 車上人員責任險 機動車盜搶險 玻璃單獨破碎險
駕駛?cè)?乘客 基礎(chǔ)保費 費率 國產(chǎn)玻璃 進口玻璃
北京 6座以下 0.349% 0.221% 102 0.451% 0.162% 0.264%
6-10座 0.332% 0.213% 119 0.374% 0.170% 0.272%
10座以上 0.332% 0.213% 119 0.374% 0.196% 0.323%
天津 6座以下 0.349% 0.221% 102 0.357% 0.162% 0.272%
6-10座 0.340% 0.221% 119 0.374% 0.162% 0.264%
10座以上 0.340% 0.221% 119 0.374% 0.196% 0.315%
河北 6座以下 0.340% 0.221% 102 0.357% 0.162% 0.264%
6-10座 0.323% 0.213% 119 0.332% 0.162% 0.255%
10座以上 0.323% 0.213% 119 0.332% 0.187% 0.306%
山西 6座以下 0.357% 0.230% 102 0.391% 0.162% 0.255%
6-10座 0.340% 0.221% 119 0.468% 0.162% 0.255%
10座以上 0.340% 0.221% 119 0.468% 0.187% 0.306%
內(nèi)蒙古 6座以下 0.357% 0.230% 102 0.400% 0.162% 0.264%
6-10座 0.340% 0.221% 119 0.306% 0.162% 0.255%
10座以上 0.340% 0.221% 119 0.306% 0.187% 0.306%
遼寧 6座以下 0.357% 0.230% 102 0.417% 0.162% 0.264%
6-10座 0.340% 0.221% 119 0.374% 0.162% 0.255%
10座以上 0.340% 0.221% 119 0.374% 0.187% 0.306%
大連 6座以下 0.349% 0.221% 102 0.340% 0.162% 0.255%
6-10座 0.332% 0.213% 119 0.374% 0.162% 0.255%
10座以上 0.332% 0.213% 119 0.374% 0.187% 0.306%
吉林 6座以下 0.340% 0.221% 102 0.476% 0.162% 0.264%
6-10座 0.332% 0.213% 119 0.374% 0.162% 0.255%
10座以上 0.332% 0.213% 119 0.374% 0.187% 0.306%
黑龍江 6座以下 0.357% 0.230% 102 0.476% 0.162% 0.264%
6-10座 0.340% 0.221% 119 0.459% 0.170% 0.264%
10座以上 0.340% 0.221% 119 0.459% 0.196% 0.315%
上海 6座以下 0.357% 0.230% 102 0.349% 0.162% 0.264%
6-10座 0.340% 0.221% 119 0.315% 0.162% 0.264%
10座以上 0.340% 0.221% 119 0.315% 0.196% 0.315%
江蘇 6座以下 0.340% 0.221% 102 0.357% 0.162% 0.264%
6-10座 0.332% 0.213% 119 0.298% 0.162% 0.264%
10座以上 0.332% 0.213% 119 0.298% 0.196% 0.315%
浙江 6座以下 0.349% 0.221% 102 0.349% 0.179% 0.306%
6-10座 0.340% 0.221% 119 0.383% 0.179% 0.306%
10座以上 0.340% 0.221% 119 0.383% 0.213% 0.374%
寧波 6座以下 0.357% 0.230% 102 0.357% 0.162% 0.264%
6-10座 0.340% 0.221% 119 0.315% 0.162% 0.264%
10座以上 0.340% 0.221% 119 0.315% 0.187% 0.315%
安徽 6座以下 0.349% 0.221% 102 0.357% 0.162% 0.264%
6-10座 0.323% 0.213% 119 0.298% 0.162% 0.264%
10座以上 0.323% 0.213% 119 0.298% 0.196% 0.315%
福建 6座以下 0.349% 0.221% 102 0.425% 0.162% 0.264%
6-10座 0.340% 0.221% 119 0.383% 0.162% 0.264%
10座以上 0.340% 0.221% 119 0.383% 0.196% 0.315%
廈門 6座以下 0.357% 0.230% 102 0.425% 0.162% 0.272%
6-10座 0.340% 0.221% 119 0.459% 0.162% 0.272%
10座以上 0.340% 0.221% 119 0.459% 0.196% 0.323%
江西 6座以下 0.349% 0.221% 102 0.357% 0.162% 0.264%
6-10座 0.323% 0.213% 119 0.374% 0.162% 0.264%
10座以上 0.323% 0.213% 119 0.374% 0.196% 0.315%
山東 6座以下 0.357% 0.230% 102 0.417% 0.162% 0.264%
6-10座 0.340% 0.221% 119 0.374% 0.162% 0.255%
10座以上 0.340% 0.221% 119 0.374% 0.187% 0.306%
青島 6座以下 0.349% 0.221% 102 0.417% 0.162% 0.255%
6-10座 0.340% 0.221% 119 0.374% 0.162% 0.255%
10座以上 0.340% 0.221% 119 0.374% 0.187% 0.306%
河南 6座以下 0.349% 0.221% 102 0.357% 0.162% 0.264%
6-10座 0.332% 0.213% 119 0.374% 0.162% 0.255%
10座以上 0.332% 0.213% 119 0.374% 0.187% 0.306%
湖北 6座以下 0.357% 0.230% 102 0.417% 0.162% 0.264%
6-10座 0.332% 0.213% 119 0.374% 0.162% 0.255%
10座以上 0.332% 0.213% 119 0.374% 0.187% 0.306%
湖南 6座以下 0.357% 0.230% 102 0.349% 0.162% 0.272%
6-10座 0.340% 0.221% 119 0.383% 0.162% 0.272%
10座以上 0.340% 0.221% 119 0.383% 0.196% 0.323%
廣東 6座以下 0.357% 0.230% 102 0.417% 0.170% 0.281%
6-10座 0.340% 0.221% 119 0.374% 0.170% 0.281%
10座以上 0.340% 0.221% 119 0.374% 0.204% 0.340%
深圳 6座以下 0.179% 0.085% 102 0.442% 0.170% 0.281%
6-10座 0.179% 0.085% 119 0.408% 0.170% 0.281%
10座以上 0.179% 0.085% 119 0.408% 0.204% 0.332%
廣西 6座以下 0.349% 0.221% 102 0.357% 0.162% 0.272%
6-10座 0.332% 0.213% 119 0.374% 0.162% 0.264%
10座以上 0.332% 0.213% 119 0.374% 0.196% 0.315%
海南 6座以下 0.349% 0.221% 102 0.425% 0.162% 0.272%
6-10座 0.340% 0.221% 119 0.383% 0.162% 0.272%
10座以上 0.340% 0.221% 119 0.383% 0.196% 0.323%
重慶 6座以下 0.349% 0.221% 102 0.476% 0.162% 0.272%
6-10座 0.340% 0.221% 119 0.366% 0.162% 0.264%
10座以上 0.340% 0.221% 119 0.366% 0.196% 0.315%
四川 6座以下 0.349% 0.221% 102 0.417% 0.162% 0.255%
6-10座 0.332% 0.213% 119 0.366% 0.162% 0.255%
10座以上 0.332% 0.213% 119 0.366% 0.187% 0.306%
貴州 6座以下 0.349% 0.221% 102 0.357% 0.162% 0.255%
6-10座 0.332% 0.213% 119 0.374% 0.153% 0.255%
10座以上 0.332% 0.213% 119 0.374% 0.187% 0.306%
云南 6座以下 0.349% 0.221% 102 0.357% 0.153% 0.255%
6-10座 0.323% 0.213% 119 0.408% 0.153% 0.255%
10座以上 0.323% 0.213% 119 0.408% 0.187% 0.298%
陜西 6座以下 0.349% 0.221% 102 0.357% 0.162% 0.255%
6-10座 0.332% 0.213% 119 0.374% 0.162% 0.255%
10座以上 0.332% 0.213% 119 0.374% 0.187% 0.306%
甘肅 6座以下 0.349% 0.221% 102 0.357% 0.162% 0.264%
6-10座 0.332% 0.213% 119 0.374% 0.162% 0.264%
10座以上 0.332% 0.213% 119 0.374% 0.196% 0.315%
青海 6座以下 0.349% 0.221% 102 0.672% 0.153% 0.255%
6-10座 0.332% 0.213% 119 0.510% 0.153% 0.247%
10座以上 0.332% 0.213% 119 0.510% 0.179% 0.298%
寧夏 6座以下 0.340% 0.221% 102 0.417% 0.162% 0.255%
6-10座 0.323% 0.213% 119 0.298% 0.162% 0.255%
10座以上 0.323% 0.213% 119 0.298% 0.187% 0.306%
新疆 6座以下 0.357% 0.230% 102 0.391% 0.170% 0.289%
6-10座 0.340% 0.221% 119 0.468% 0.170% 0.289%
10座以上 0.340% 0.221% 119 0.468% 0.204% 0.340%
2018年人保車險附加險報價表
一、各附加險保費計算方法
險別 保費計算
機動車停駛損失險 約定的最高賠償天數(shù)×約定的最高日責任限額×8.5%
代步機動車服務(wù)特約條款 年保費為255元人民幣
新增加設(shè)備損失保險 本附加險保險金額×車損險標準保費/車損險保險金額
附加換件特約條款 車損險標準保費×10%
發(fā)動機特別損失險 車損險標準保費×5%
隨車行李物品損失保險 保險金額×1.7%
附加交通事故精神損害賠償責任保險 每次事故責任限額×6.8‰
異地出險住宿費特約條款 保險金額×8.5%
多次出險增加免賠率特約條款 車損險保費下浮2%
指定專修廠特約條款 車損險保費相應(yīng)上浮,國產(chǎn)車:10%-30%;進口車:15%-60%
二、車身劃痕險報價
車身劃痕損失險
車齡 保額(元) 新車購置價(元)
30萬以下 30-50萬 50萬以上
2年以下 2,000 340 498 723
5,000 485 765 935
10,000 646 995 1275
20,000 969 1513 1913
2年及以上 2,000 519 765 935
5,000 723 1148 1275
10,000 1105 1530 1700
20,000 1615 2210 2550
三、附加油污污染責任保險報價
附加油污污染責任保險
責任限額 5萬元 10萬元 20萬元 30萬元 50萬元
保費(元) 425 765 13601870 2550
四、可選免賠額特約條款
可選免賠額特約條款
地區(qū) 新車購置價(元)
5萬以下 5-10萬 10-20萬 20-30萬 30-50萬 50萬以上
北京、新疆、甘肅、湖北、大連、內(nèi)蒙古 0.87 0.92 0.94 0.95 0.97 0.98
0.76 0.84 0.89 0.93 0.95 0.96
0.65 0.74 0.83 0.88 0.90 0.93
0.52 0.58 0.69 0.78 0.85 0.89
上海、黑龍江、吉林、遼寧、江蘇、山東、青島、海南、廣西、四川、重慶、云南、貴州、江西 0.89 0.92
  0.94 0.96
  0.97 0.98
0.79 0.85 0.89 0.93 0.95 0.96
0.68 0.74 0.84 0.88 0.90 0.93
0.54 0.58 0.70 0.78 0.86 0.89
廣東、天津、寧夏、陜西、河南、浙江、寧波、安徽、福建、廈門、青海、山西 0.90 0.93 0.95 0.96 0.97 0.98
0.81 0.87 0.91 0.94 0.96 0.96
0.71 0.78 0.84 0.88
  0.91 0.93
0.58 0.62 0.71 0.78 0.86 0.90
深圳、湖南、河北 0.92 0.94 0.95 0.96 0.97 0.98
0.84 0.89 0.92 0.94 0.96 0.97
0.75 0.82 0.87 0.89 0.91 0.94
0.62 0.68 0.76 0.80 0.88 0.91
五、不計免賠險報價
不計免賠率特約條款 法律費用特約條款
適用險種 費率 責任限額 1萬元 2萬元 5萬元
第三者責任保險 15% 保費(元) 43 68 128
機動車損失保險 15% 附加機動車出境保險
車上人員責任險 15% 擴展區(qū)域半徑 200公里 500公里 1000公里
車身劃痕損失險 15% 費率 30% 50% 100%
新增加設(shè)備損失保險 15% 自燃損失險
機動車盜搶險 20% 地區(qū) 1年以下 1-2年 2-6年 6年以上
發(fā)動機特別損失險 20% 深圳 0.128% 0.153% 0.170% 0.255%
附加油污污染責任險 20% 其他地區(qū) 0.128% 0.153% 0.170% 0.196%
2018年人保車險費率調(diào)整表
序號 項目 內(nèi)容 系數(shù)
1 無賠款優(yōu)待及上年賠款記錄 連續(xù)3年沒有發(fā)生賠款 0.7
連續(xù)2年沒有發(fā)生賠款 0.8
上年沒有發(fā)生賠款 0.9
新保或上年賠款次數(shù)在3次以下 1.0
上年發(fā)生3次賠款 1.1
上年發(fā)生4次賠款 1.2
上年發(fā)生5次及以上賠款 1.3
2 多險種同時投保 同時投保車損險、三者險 0.95~1.00
3 客戶忠誠度 首年投保 1.00
續(xù)保 0.90
4 平均年行駛里程 平均年行駛里程<30000公里 0.90
平均年行駛里程≥50000公里 1.1~1.3
5 安全駕駛 上一保險年度無交通違法記錄 0.90
6 約定行駛區(qū)域 省內(nèi) 0.95
7 指定駕駛?cè)?指定駕駛?cè)藛T 0.90
8 性別 男 1.00
女 0.95
9 駕齡 駕齡<1年 1.05
1年≤駕齡<3年 1.02
駕齡≥3年 1.00
10 年齡 年齡<25歲 1.05
25歲≤年齡<30歲 1.00
30歲≤年齡<40歲 0.95
40歲≤年齡<60歲 1.00
年齡≥60歲 1.05
11 車損險車型(客車) 一汽大眾、上海大眾、北京現(xiàn)代、上海通用、長安福特、東風日產(chǎn)、東風雪鐵龍、豐田、本田、馬自達 0.90
紅旗、金杯、金龍 1.05
吉利、奇瑞、神龍、長安微客、依維柯、切諾基、奧拓、起亞、中華、夏利、菲亞特、松花江、英格爾、寶馬、奔馳系列、沃爾沃、法拉利、賓利、勞斯萊斯、邁巴赫、凱迪拉克、保時捷、路虎、凱迪拉克 1.10
特異車型、稀有車型、古老車型 1.3~2.0
其他車型 1.00
12 盜搶險車型 桑塔納系列、本田雅閣系列、金杯系列 1.10
寶馬、奔馳系列、沃爾沃、法拉利、賓利、勞斯萊斯、邁巴赫、凱迪拉克、保時捷、路虎、凱迪拉克 1.05
其他車型 1.00
2018年人保車險保費計算方法
一、各險別保費計算方法
(一)第三者責任保險
按照地區(qū)、座位數(shù)、責任限額直接查找保費。
(二)機動車損失保險
按照地區(qū)、座位數(shù)、車輛使用年限所屬檔次查找基礎(chǔ)保費和費率;
保費 = 基礎(chǔ)保費 保險金額 × 費率。
以下表為例說明保費的計算方法。
座位數(shù) 機動車損失保險
1年以下
1-2年
基礎(chǔ)保費 費率 基礎(chǔ)保費 費率
6座以下 539 1.281% 513 1.220%
6-10座 646 1.281% 616 1.220%
例1:假定某5座客車投保車損險,車齡為1年以下,保險金額為10萬元。在費率表上查得對應(yīng)的基礎(chǔ)保費為539元
,費率為1.281%,則該車輛的保費=539 10萬×1.281%=1820元。如果保險金額變?yōu)?5萬元,則該車輛的保費=
539 15萬×1.281%=2460.5元。
(三)車上人員責任險
按照地區(qū)、座位數(shù)查找費率;
駕駛?cè)吮YM = 每次事故責任限額 × 費率;
乘客保費 = 每次事故每人責任限額 × 費率 × 投保乘客座位數(shù)。
(四)機動車盜搶險
按照地區(qū)、座位數(shù)查找基礎(chǔ)保費和費率;
保費 = 基礎(chǔ)保費 保險金額 × 費率。
(五)不計免賠率特約條款
按照適用的險種查找費率;
