以下數(shù)據(jù)主要來(lái)自東方財(cái)富網(wǎng)。
我所列的指標(biāo)都是銀行比較核心的指標(biāo),指標(biāo)重要性排序及權(quán)重如下:
第一:股息率,權(quán)重50%,它是用真金白銀給股民的實(shí)實(shí)在在的回報(bào),是最真實(shí)的東西;
第二:扣非后凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率,權(quán)重20%,反映今后的發(fā)展趨勢(shì);
第三:撥備覆蓋率,權(quán)重10%,反映利潤(rùn)可調(diào)節(jié)的余地;
第四:營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率(反映市場(chǎng)拓展能力)、資本充足率(過低就要增發(fā)補(bǔ)充),市盈率(反映估值高低),權(quán)重各5%;
第五,不良率、營(yíng)業(yè)收入市場(chǎng)份額,權(quán)重各2.5%。
分項(xiàng)具體排名如下:
(一)市盈率排名
名稱 | 價(jià)格 | 市盈率 |
渝農(nóng)商行 | 3.95 | 3.21 |
江蘇銀行 | 7.07 | 3.31 |
北京銀行 | 4.58 | 3.4 |
上海銀行 | 6.14 | 3.4 |
民生銀行 | 3.78 | 3.48 |
貴陽(yáng)銀行 | 5.53 | 3.52 |
華夏銀行 | 5.63 | 3.7 |
光大銀行 | 3.07 | 3.77 |
南京銀行 | 7.89 | 3.82 |
中信銀行 | 5.66 | 3.84 |
興業(yè)銀行 | 16.1 | 3.92 |
杭州銀行 | 11.31 | 4.03 |
青農(nóng)商行 | 2.79 | 4.1 |
蘇農(nóng)銀行 | 4.45 | 4.14 |
長(zhǎng)沙銀行 | 8.23 | 4.18 |
滬農(nóng)商行 | 6.05 | 4.21 |
平安銀行 | 11.22 | 4.29 |
青島銀行 | 3.49 | 4.35 |
浦發(fā)銀行 | 7.12 | 4.52 |
中國(guó)銀行 | 3.7 | 4.53 |
農(nóng)業(yè)銀行 | 3.47 | 4.56 |
交通銀行 | 5.65 | 4.56 |
浙商銀行 | 2.57 | 4.56 |
建設(shè)銀行 | 6.12 | 4.57 |
成都銀行 | 13.71 | 4.69 |
工商銀行 | 4.63 | 4.75 |
鄭州銀行 | 2.14 | 4.75 |
齊魯銀行 | 4.18 | 4.77 |
重慶銀行 | 8.14 | 4.87 |
無(wú)錫銀行 | 5.59 | 4.88 |
蘇州銀行 | 7.05 | 4.91 |
郵儲(chǔ)銀行 | 4.99 | 4.99 |
廈門銀行 | 5.59 | 5.16 |
招商銀行 | 32.96 | 5.49 |
張家港行 | 4.39 | 5.5 |
紫金銀行 | 2.7 | 5.67 |
西安銀行 | 3.67 | 6.12 |
江陰銀行 | 3.8 | 6.29 |
常熟銀行 | 7.36 | 6.95 |
寧波銀行 | 27.57 | 7.03 |
瑞豐銀行 | 5.64 | 7.58 |
蘭州銀行 | 3.01 | 8.95 |
(二)股息率排名:(按照去年年報(bào)股息計(jì)算,轉(zhuǎn)債、增發(fā)等因素未作調(diào)整)
名稱 | 價(jià)格 | 股息率 |
興業(yè)銀行 | 16.1 | 7.38% |
江蘇銀行 | 7.07 | 7.29% |
渝農(nóng)商行 | 3.95 | 6.87% |
華夏銀行 | 5.63 | 6.80% |
北京銀行 | 4.58 | 6.77% |
南京銀行 | 7.89 | 6.77% |
交通銀行 | 5.65 | 6.60% |
工商銀行 | 4.63 | 6.56% |
上海銀行 | 6.14 | 6.51% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 3.47 | 6.40% |
建設(shè)銀行 | 6.12 | 6.36% |
中國(guó)銀行 | 3.7 | 6.27% |
光大銀行 | 3.07 | 6.19% |
中信銀行 | 5.66 | 5.81% |
成都銀行 | 13.71 | 5.72% |
民生銀行 | 3.78 | 5.66% |
滬農(nóng)商行 | 6.05 | 5.65% |
貴陽(yáng)銀行 | 5.53 | 5.42% |
招商銀行 | 32.96 | 5.27% |
廈門銀行 | 5.59 | 5.19% |
郵儲(chǔ)銀行 | 4.99 | 5.17% |
重慶銀行 | 8.14 | 4.85% |
江陰銀行 | 3.8 | 4.74% |
蘇州銀行 | 7.05 | 4.68% |
青島銀行 | 3.49 | 4.58% |
張家港行 | 4.39 | 4.56% |
西安銀行 | 3.67 | 4.50% |
浦發(fā)銀行 | 7.12 | 4.49% |
齊魯銀行 | 4.18 | 4.45% |
長(zhǎng)沙銀行 | 8.23 | 4.25% |
浙商銀行 | 2.57 | 4.09% |
蘇農(nóng)銀行 | 4.45 | 3.82% |
紫金銀行 | 2.7 | 3.70% |
無(wú)錫銀行 | 5.59 | 3.58% |
杭州銀行 | 11.31 | 3.54% |
常熟銀行 | 7.36 | 3.40% |
蘭州銀行 | 3.01 | 3.32% |
瑞豐銀行 | 5.64 | 2.66% |
平安銀行 | 11.22 | 2.54% |
寧波銀行 | 27.57 | 1.81% |
青農(nóng)商行 | 2.79 | 0.00% |
鄭州銀行 | 2.14 | 0.00% |
(三)營(yíng)業(yè)收入市場(chǎng)份額排名:
名稱 | 價(jià)格 | 營(yíng)業(yè)收入(億元) |
工商銀行 | 4.63 | 9180.00 |
建設(shè)銀行 | 6.12 | 8225.00 |
農(nóng)業(yè)銀行 | 3.47 | 7249.00 |
中國(guó)銀行 | 3.7 | 6180.00 |
招商銀行 | 32.96 | 3448.00 |
郵儲(chǔ)銀行 | 4.99 | 3350.00 |
交通銀行 | 5.65 | 2730.00 |
興業(yè)銀行 | 16.1 | 2224.00 |
中信銀行 | 5.66 | 2114.00 |
浦發(fā)銀行 | 7.12 | 1886.00 |
平安銀行 | 11.22 | 1799.00 |
光大銀行 | 3.07 | 1516.00 |
民生銀行 | 3.78 | 1425.00 |
華夏銀行 | 5.63 | 938.10 |
江蘇銀行 | 7.07 | 705.70 |
北京銀行 | 4.58 | 662.80 |
浙商銀行 | 2.57 | 610.90 |
寧波銀行 | 27.57 | 578.80 |
上海銀行 | 6.14 | 531.10 |
南京銀行 | 7.89 | 446.10 |
杭州銀行 | 11.31 | 329.30 |
渝農(nóng)商行 | 3.95 | 289.90 |
滬農(nóng)商行 | 6.05 | 256.30 |
長(zhǎng)沙銀行 | 8.23 | 228.70 |
成都銀行 | 13.71 | 202.40 |
貴陽(yáng)銀行 | 5.53 | 156.40 |
鄭州銀行 | 2.14 | 151.00 |
重慶銀行 | 8.14 | 134.70 |
蘇州銀行 | 7.05 | 117.60 |
青島銀行 | 3.49 | 116.40 |
齊魯銀行 | 4.18 | 110.60 |
青農(nóng)商行 | 2.79 | 99.44 |
常熟銀行 | 7.36 | 88.09 |
蘭州銀行 | 3.01 | 74.50 |
西安銀行 | 3.67 | 65.68 |
廈門銀行 | 5.59 | 58.95 |
張家港行 | 4.39 | 48.27 |
紫金銀行 | 2.7 | 45.07 |
無(wú)錫銀行 | 5.59 | 44.80 |
蘇農(nóng)銀行 | 4.45 | 40.37 |
江陰銀行 | 3.8 | 37.80 |
瑞豐銀行 | 5.64 | 35.25 |
(四)營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率排名:
名稱 | 價(jià)格 | 營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率 |
常熟銀行 | 7.36 | 12.36% |
長(zhǎng)沙銀行 | 8.23 | 12.12% |
成都銀行 | 13.71 | 11.16% |
齊魯銀行 | 4.18 | 10.88% |
江蘇銀行 | 7.07 | 10.64% |
寧波銀行 | 27.57 | 9.29% |
蘭州銀行 | 3.01 | 8.96% |
中國(guó)銀行 | 3.7 | 8.88% |
瑞豐銀行 | 5.64 | 8.19% |
滬農(nóng)商行 | 6.05 | 7.93% |
杭州銀行 | 11.31 | 6.09% |
蘇州銀行 | 7.05 | 5.30% |
西安銀行 | 3.67 | 5.24% |
青農(nóng)商行 | 2.79 | 4.87% |
交通銀行 | 5.65 | 4.77% |
浙商銀行 | 2.57 | 4.68% |
廈門銀行 | 5.59 | 3.60% |
南京銀行 | 7.89 | 3.28% |
重慶銀行 | 8.14 | 3.07% |
無(wú)錫銀行 | 5.59 | 2.77% |
青島銀行 | 3.49 | 2.52% |
郵儲(chǔ)銀行 | 4.99 | 2.03% |
紫金銀行 | 2.7 | 1.62% |
張家港行 | 4.39 | 1.41% |
江陰銀行 | 3.8 | 1.25% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 3.47 | 0.83% |
蘇農(nóng)銀行 | 4.45 | 0.53% |
招商銀行 | 32.96 | -0.35% |
建設(shè)銀行 | 6.12 | -0.59% |
北京銀行 | 4.58 | -1.56% |
華夏銀行 | 5.63 | -1.67% |
中信銀行 | 5.66 | -2.05% |
工商銀行 | 4.63 | -2.35% |
光大銀行 | 3.07 | -2.47% |
渝農(nóng)商行 | 3.95 | -3.03% |
貴陽(yáng)銀行 | 5.53 | -3.12% |
民生銀行 | 3.78 | -3.58% |
平安銀行 | 11.22 | -3.71% |
興業(yè)銀行 | 16.1 | -4.15% |
上海銀行 | 6.14 | -5.66% |
浦發(fā)銀行 | 7.12 | -7.52% |
鄭州銀行 | 2.14 | -8.52% |
(五)扣非后凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率排名:
名稱 | 價(jià)格 | 扣非凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率 |
江蘇銀行 | 7.07 | 26.82% |
杭州銀行 | 11.31 | 26.52% |
張家港行 | 4.39 | 23.02% |
成都銀行 | 13.71 | 22.89% |
無(wú)錫銀行 | 5.59 | 21.74% |
常熟銀行 | 7.36 | 20.05% |
蘇州銀行 | 7.05 | 18.80% |
廈門銀行 | 5.59 | 15.54% |
瑞豐銀行 | 5.64 | 14.47% |
平安銀行 | 11.22 | 14.40% |
青島銀行 | 3.49 | 14.06% |
蘇農(nóng)銀行 | 4.45 | 13.26% |
寧波銀行 | 27.57 | 13.20% |
齊魯銀行 | 4.18 | 11.95% |
長(zhǎng)沙銀行 | 8.23 | 11.27% |
中信銀行 | 5.66 | 10.65% |
滬農(nóng)商行 | 6.05 | 10.44% |
南京銀行 | 7.89 | 9.95% |
招商銀行 | 32.96 | 9.09% |
西安銀行 | 3.67 | 8.60% |
渝農(nóng)商行 | 3.95 | 7.75% |
浙商銀行 | 2.57 | 7.44% |
北京銀行 | 4.58 | 5.41% |
郵儲(chǔ)銀行 | 4.99 | 5.30% |
紫金銀行 | 2.7 | 4.64% |
華夏銀行 | 5.63 | 4.36% |
交通銀行 | 5.65 | 3.98% |
建設(shè)銀行 | 6.12 | 3.32% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 3.47 | 3.15% |
光大銀行 | 3.07 | 2.96% |
重慶銀行 | 8.14 | 2.67% |
青農(nóng)商行 | 2.79 | 2.24% |
江陰銀行 | 3.8 | 2.19% |
工商銀行 | 4.63 | 1.52% |
蘭州銀行 | 3.01 | 1.23% |
中國(guó)銀行 | 3.7 | 0.77% |
上海銀行 | 6.14 | -0.19% |
民生銀行 | 3.78 | -3.93% |
貴陽(yáng)銀行 | 5.53 | -4.04% |
興業(yè)銀行 | 16.1 | -5.09% |
鄭州銀行 | 2.14 | -19.85% |
浦發(fā)銀行 | 7.12 | -31.74% |
(六)不良貸款撥備覆蓋率排名:
名稱 | 價(jià)格 | 不良貸款撥備覆蓋率 |
杭州銀行 | 11.31 | 571.07% |
無(wú)錫銀行 | 5.59 | 553.72% |
常熟銀行 | 7.36 | 550.45% |
成都銀行 | 13.71 | 511.86% |
蘇州銀行 | 7.05 | 511.85% |
張家港行 | 4.39 | 510.62% |
江陰銀行 | 3.8 | 500.21% |
寧波銀行 | 27.57 | 488.96% |
蘇農(nóng)銀行 | 4.45 | 452.50% |
招商銀行 | 32.96 | 447.63% |
滬農(nóng)商行 | 6.05 | 432.08% |
廈門銀行 | 5.59 | 394.86% |
郵儲(chǔ)銀行 | 4.99 | 381.28% |
南京銀行 | 7.89 | 380.11% |
江蘇銀行 | 7.07 | 378.09% |
渝農(nóng)商行 | 3.95 | 350.87% |
長(zhǎng)沙銀行 | 8.23 | 313.01% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 3.47 | 304.67% |
齊魯銀行 | 4.18 | 302.06% |
瑞豐銀行 | 5.64 | 298.94% |
平安銀行 | 11.22 | 291.51% |
上海銀行 | 6.14 | 284.54% |
貴陽(yáng)銀行 | 5.53 | 274.46% |
重慶銀行 | 8.14 | 251.88% |
紫金銀行 | 2.7 | 251.24% |
興業(yè)銀行 | 16.1 | 245.77% |
建設(shè)銀行 | 6.12 | 244.48% |
青島銀行 | 3.49 | 237.34% |
青農(nóng)商行 | 2.79 | 237.14% |
工商銀行 | 4.63 | 218.62% |
北京銀行 | 4.58 | 217.65% |
西安銀行 | 3.67 | 213.06% |
中信銀行 | 5.66 | 208.28% |
蘭州銀行 | 3.01 | 196.96% |
交通銀行 | 5.65 | 192.85% |
光大銀行 | 3.07 | 188.56% |
中國(guó)銀行 | 3.7 | 188.39% |
浙商銀行 | 2.57 | 182.42% |
浦發(fā)銀行 | 7.12 | 170.45% |
鄭州銀行 | 2.14 | 167.45% |
華夏銀行 | 5.63 | 161.93% |
民生銀行 | 3.78 | 146.85% |
(七)資本充足率排名:
名稱 | 價(jià)格 | 資本充足率 |
工商銀行 | 4.63 | 18.45% |
建設(shè)銀行 | 6.12 | 17.40% |
中國(guó)銀行 | 3.7 | 17.13% |
招商銀行 | 32.96 | 17.09% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 3.47 | 16.25% |
滬農(nóng)商行 | 6.05 | 15.33% |
渝農(nóng)商行 | 3.95 | 15.30% |
寧波銀行 | 27.57 | 14.80% |
無(wú)錫銀行 | 5.59 | 14.71% |
交通銀行 | 5.65 | 14.57% |
齊魯銀行 | 4.18 | 14.42% |
瑞豐銀行 | 5.64 | 14.21% |
廈門銀行 | 5.59 | 14.15% |
郵儲(chǔ)銀行 | 4.99 | 13.87% |
南京銀行 | 7.89 | 13.77% |
江陰銀行 | 3.8 | 13.74% |
紫金銀行 | 2.7 | 13.72% |
興業(yè)銀行 | 16.1 | 13.65% |
浦發(fā)銀行 | 7.12 | 13.57% |
常熟銀行 | 7.36 | 13.56% |
光大銀行 | 3.07 | 13.51% |
北京銀行 | 4.58 | 13.46% |
青島銀行 | 3.49 | 13.37% |
平安銀行 | 11.22 | 13.27% |
中信銀行 | 5.66 | 13.22% |
蘇州銀行 | 7.05 | 13.20% |
張家港行 | 4.39 | 13.13% |
青農(nóng)商行 | 2.79 | 13.12% |
西安銀行 | 3.67 | 13.09% |
上海銀行 | 6.14 | 13.06% |
成都銀行 | 13.71 | 12.90% |
江蘇銀行 | 7.07 | 12.80% |
鄭州銀行 | 2.14 | 12.77% |
杭州銀行 | 11.31 | 12.69% |
民生銀行 | 3.78 | 12.69% |
長(zhǎng)沙銀行 | 8.23 | 12.63% |
重慶銀行 | 8.14 | 12.50% |
蘇農(nóng)銀行 | 4.45 | 12.33% |
華夏銀行 | 5.63 | 11.88% |
浙商銀行 | 2.57 | 11.83% |
貴陽(yáng)銀行 | 5.53 | 11.06% |
蘭州銀行 | 3.01 | 10.81% |
(八)不良率排名:
名稱 | 價(jià)格 | 不良率 |
成都銀行 | 13.71 | 0.72% |
常熟銀行 | 7.36 | 0.75% |
寧波銀行 | 27.57 | 0.76% |
杭州銀行 | 11.31 | 0.76% |
無(wú)錫銀行 | 5.59 | 0.77% |
廈門銀行 | 5.59 | 0.80% |
郵儲(chǔ)銀行 | 4.99 | 0.81% |
蘇州銀行 | 7.05 | 0.86% |
張家港行 | 4.39 | 0.88% |
南京銀行 | 7.89 | 0.90% |
江蘇銀行 | 7.07 | 0.91% |
蘇農(nóng)銀行 | 4.45 | 0.92% |
招商銀行 | 32.96 | 0.95% |
滬農(nóng)商行 | 6.05 | 0.95% |
瑞豐銀行 | 5.64 | 0.98% |
江陰銀行 | 3.8 | 0.98% |
平安銀行 | 11.22 | 1.03% |
興業(yè)銀行 | 16.1 | 1.08% |
青島銀行 | 3.49 | 1.14% |
長(zhǎng)沙銀行 | 8.23 | 1.16% |
紫金銀行 | 2.7 | 1.19% |
渝農(nóng)商行 | 3.95 | 1.21% |
中信銀行 | 5.66 | 1.21% |
重慶銀行 | 8.14 | 1.21% |
上海銀行 | 6.14 | 1.22% |
西安銀行 | 3.67 | 1.25% |
齊魯銀行 | 4.18 | 1.27% |
中國(guó)銀行 | 3.7 | 1.28% |
光大銀行 | 3.07 | 1.30% |
北京銀行 | 4.58 | 1.34% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 3.47 | 1.35% |
交通銀行 | 5.65 | 1.35% |
工商銀行 | 4.63 | 1.36% |
建設(shè)銀行 | 6.12 | 1.37% |
浙商銀行 | 2.57 | 1.45% |
貴陽(yáng)銀行 | 5.53 | 1.47% |
浦發(fā)銀行 | 7.12 | 1.49% |
民生銀行 | 3.78 | 1.57% |
蘭州銀行 | 3.01 | 1.70% |
華夏銀行 | 5.63 | 1.72% |
鄭州銀行 | 2.14 | 1.87% |
青農(nóng)商行 | 2.79 | 1.93% |
加權(quán)綜合排名如下:
代碼 | 名稱 | 價(jià)格 | 加權(quán)綜合排名 |
600919 | 江蘇銀行 | 7.07 | 1 |
601838 | 成都銀行 | 13.71 | 2 |
600926 | 杭州銀行 | 11.31 | 3 |
601128 | 常熟銀行 | 7.36 | 4 |
002839 | 張家港行 | 4.39 | 5 |
002966 | 蘇州銀行 | 7.05 | 6 |
600908 | 無(wú)錫銀行 | 5.59 | 7 |
601825 | 滬農(nóng)商行 | 6.05 | 8 |
601009 | 南京銀行 | 7.89 | 9 |
601187 | 廈門銀行 | 5.59 | 10 |
601665 | 齊魯銀行 | 4.18 | 11 |
601577 | 長(zhǎng)沙銀行 | 8.23 | 12 |
601988 | 中國(guó)銀行 | 3.7 | 13 |
601077 | 渝農(nóng)商行 | 3.95 | 14 |
601328 | 交通銀行 | 5.65 | 15 |
601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 3.47 | 16 |
600036 | 招商銀行 | 32.96 | 17 |
002948 | 青島銀行 | 3.49 | 18 |
601939 | 建設(shè)銀行 | 6.12 | 19 |
601998 | 中信銀行 | 5.66 | 20 |
603323 | 蘇農(nóng)銀行 | 4.45 | 21 |
601398 | 工商銀行 | 4.63 | 22 |
601528 | 瑞豐銀行 | 5.64 | 23 |
601169 | 北京銀行 | 4.58 | 24 |
601658 | 郵儲(chǔ)銀行 | 4.99 | 25 |
002142 | 寧波銀行 | 27.57 | 26 |
600015 | 華夏銀行 | 5.63 | 27 |
600928 | 西安銀行 | 3.67 | 28 |
601916 | 浙商銀行 | 2.57 | 29 |
601818 | 光大銀行 | 3.07 | 30 |
002807 | 江陰銀行 | 3.8 | 31 |
000001 | 平安銀行 | 11.22 | 32 |
601963 | 重慶銀行 | 8.14 | 33 |
601229 | 上海銀行 | 6.14 | 34 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 16.1 | 35 |
601860 | 紫金銀行 | 2.7 | 36 |
001227 | 蘭州銀行 | 3.01 | 37 |
600016 | 民生銀行 | 3.78 | 38 |
601997 | 貴陽(yáng)銀行 | 5.53 | 39 |
002958 | 青農(nóng)商行 | 2.79 | 40 |
600000 | 浦發(fā)銀行 | 7.12 | 41 |
002936 | 鄭州銀行 | 2.14 | 42 |
從過往歷史看,國(guó)有五大行的主要優(yōu)點(diǎn)是股息率比較穩(wěn)定,城商行、農(nóng)商行是利潤(rùn)增速快一點(diǎn),股份制銀行是介于二者之間。我個(gè)人建議這三類銀行都要配置一點(diǎn),因?yàn)槭袌?chǎng)的風(fēng)格你是不知道的,有時(shí)重分紅,有時(shí)重成長(zhǎng)。
五大行我認(rèn)為都差不多,我是都配了一點(diǎn),五大行的體制、機(jī)制都差不多,有的年份可能工行好一點(diǎn),有的年份可能農(nóng)行好一點(diǎn)。因?yàn)橹饕呗允情L(zhǎng)期持有拿分紅,不要過于在意一時(shí)城池的得失,平均配置基本可以拿到一個(gè)平均收益。
股份制行、城商行、農(nóng)商行由于股東背景不一樣、區(qū)域經(jīng)濟(jì)不一樣,經(jīng)營(yíng)發(fā)展有很大的差異,有的銀行效益連續(xù)下降,如浦發(fā)銀行,有的銀行連年上升,如江蘇銀行,因此,要?jiǎng)討B(tài)精挑細(xì)選,而不能象五大行那樣平均配置。
股份制銀行排在前二位的是招商銀行和中信銀行,可以重點(diǎn)關(guān)注。
城商行重點(diǎn)關(guān)注江蘇銀行和成都銀行。
以上分析不構(gòu)成買賣建議。
聯(lián)系客服