免费视频淫片aa毛片_日韩高清在线亚洲专区vr_日韩大片免费观看视频播放_亚洲欧美国产精品完整版

打開APP
userphoto
未登錄

開通VIP,暢享免費電子書等14項超值服

開通VIP
“超級細菌”第二波正式啟動 這些股又將一飛沖天
“超級細菌”已造成巴西首都巴西利亞15人死亡,另有135人被感染。面對來勢洶洶的超級細菌,當?shù)貢r間19號,巴西衛(wèi)生部門把矛頭直指濫用抗生素。
據(jù)悉,這種致病病菌是碳青霉烯酶肺炎克雷伯氏菌,簡稱KPC。一旦感染了它,巴西現(xiàn)有的大部分常見抗生素都對它無能為力。最易感染這種細菌的是免疫力低的病人,特別是長期住院或最近接受過手術的人。巴西衛(wèi)生部門已經(jīng)在16家公立及私立醫(yī)院里發(fā)現(xiàn)了感染超級病菌的病例。為了減緩超級細菌的傳播,巴西衛(wèi)生部門建議醫(yī)護人員加強清潔措施。
 
代碼 名稱 開盤 最高 最低 振幅% 總市值 流通值
SH600513 聯(lián)環(huán)藥業(yè) 19.2 20.98 18.8 11.43 2.45E+09 2.45E+09
SH600216 浙江醫(yī)藥 33.8 35.59 33.78 5.43 1.57E+10 1.57E+10
SZ002166 萊茵生物 32.6 34.5 32.35 6.52 4.42E+09 2.97E+09
SH600789 魯抗醫(yī)藥 9.76 10.06 9.58 4.97 5.78E+09 4.04E+09
SZ002030 達安基因 13.66 14.29 13.66 4.58 4.08E+09 3.91E+09
SH600085 同仁堂 31.9 33.53 31.81 5.36 1.71E+10 1.71E+10
SZ000078 海王生物 13.48 13.99 13.32 4.97 8.98E+09 8.97E+09
SZ002007 華蘭生物 50.17 51.5 49.98 3.03 2.94E+10 2.94E+10
SZ000522 白云山A 15.8 16.4 15.56 5.29 7.56E+09 7.56E+09
SH600161 天壇生物 23.5 23.98 23.3 2.9 1.22E+10 1.16E+10
SH601607 上海醫(yī)藥 21.37 21.8 21.02 3.64 4.32E+10 1.79E+10
SH600332 廣州藥業(yè) 13.61 13.89 13.42 3.45 1.11E+10 8.09E+09
SH600557 康緣藥業(yè) 16.4 16.75 16.3 2.73 6.89E+09 5.09E+09
SH600812 華北制藥 12.72 12.8 12.38 3.33 1.3E+10 1.3E+10
SZ002317 眾生藥業(yè) 43.63 43.99 42.99 2.29 5.24E+09 1.31E+09
SH600267 海正藥業(yè) 38.44 39.25 38.01 3.23 1.86E+10 1.86E+10
SZ000513 麗珠集團 41.95 41.99 41.01 2.34 1.23E+10 7.4E+09
SH600285 羚銳制藥 12.26 12.27 11.9 3.04 2.41E+09 2.41E+09
SH600518 康美藥業(yè) 18.59 18.59 17.97 3.37 3.07E+10 3.07E+10
本站僅提供存儲服務,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,如發(fā)現(xiàn)有害或侵權內(nèi)容,請點擊舉報。
打開APP,閱讀全文并永久保存 查看更多類似文章
猜你喜歡
類似文章
超級細菌概念股有哪些?
(2)個人中心
【藥股漲跌TOP10】滬指、創(chuàng)業(yè)板指同步突破整數(shù)關口,醫(yī)藥W形震蕩收紅
超級病菌NDM-1來襲 替加環(huán)素、黏菌素上市公司受益
復盤:家電汽車領漲兩市 狙擊102只漲停股(名單)
抗癌藥物相關上市公司
更多類似文章 >>
生活服務
分享 收藏 導長圖 關注 下載文章
綁定賬號成功
后續(xù)可登錄賬號暢享VIP特權!
如果VIP功能使用有故障,
可點擊這里聯(lián)系客服!

聯(lián)系客服