渝昆高鐵線路走向:重慶主城―瀘州―宜賓―昭通―昆明。該線路全長(zhǎng)約720公里,重慶境內(nèi)約118公里。速度目標(biāo)值350公里/小時(shí)。渝昆高速鐵路形成重慶至昆明方向高速鐵路通道,解決內(nèi)陸至西南方向缺少快速客運(yùn)通道問題,承擔(dān)成渝、滇中等城市群間的高速鐵路客流,同時(shí)釋放內(nèi)昆鐵路貨運(yùn)能力,實(shí)現(xiàn)大通道客貨分離。
渝昆高鐵經(jīng)過重慶、四川、貴州、云南三省一市,暫設(shè)重慶西站、瀘州站、宜賓站、昭通東站、昆明南站等18個(gè)車站。 [2] 渝昆高鐵重慶至宜賓段在2018年底開工。
關(guān)于官方回復(fù)中提到的國家發(fā)改委第八次全國鐵路建設(shè)項(xiàng)目前期工作協(xié)商會(huì)可是大事,2019年有那些項(xiàng)目能夠開工建設(shè),都在這個(gè)會(huì)議上做了協(xié)調(diào)與決策。
據(jù)鐵路要聞(ID:tieluyaowen)報(bào)道,第八次鐵路建設(shè)項(xiàng)目前期工作協(xié)商會(huì),發(fā)改委副主任胡祖才主持,全面回顧了2018年鐵路建設(shè)項(xiàng)目的前期工作,并對(duì)2019年工作進(jìn)行了布置。根據(jù)中國鐵路總公司與各省交通部門的協(xié)商,2019年計(jì)劃開工建設(shè)的鐵路項(xiàng)目26個(gè),另外有儲(chǔ)備項(xiàng)目19個(gè)。所謂儲(chǔ)備項(xiàng)目是指,2019年?duì)幦【邆溟_工條件,也就是加快預(yù)可研、可研推進(jìn)進(jìn)度,但是年內(nèi)并沒有開工計(jì)劃。
詳細(xì)數(shù)據(jù)如下:
表一:2019年鐵路總公司計(jì)劃開工項(xiàng)目
2019年鐵路總公司計(jì)劃開工項(xiàng)目 | ||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 規(guī)模(km) |
1 | 川藏鐵路雅安至林芝段 | 998 |
2 | 京港通道豐臺(tái)至雄安至商丘段 | 638 |
3 | 重慶至昆明高速鐵路 | 703 |
4 | 沈陽至白河高速鐵路 | 440 |
5 | 西寧至成都鐵路 | 509 |
6 | 包頭至銀川高速鐵路(包頭至惠農(nóng)段) | 440 |
7 | 宜昌至鄭萬高鐵聯(lián)絡(luò)線 | 110 |
8 | 酒泉至額濟(jì)納鐵路酒泉至270段 | 243 |
9 | 西安至延安高速鐵路 | 292 |
10 | 西安至十堰高速鐵路 | 253 |
11 | 鄭州至濟(jì)南鐵路(濮陽至濟(jì)南段) | 209 |
12 | 上海至蘇州至湖州鐵路 | 164 |
13 | 重慶至黔江高速鐵路 | 265 |
14 | 成都至新機(jī)場(chǎng)至自貢高速鐵路 | 176 |
15 | 西安至安康高速鐵路 | 170 |
16 | 湖州至杭州西至杭黃聯(lián)絡(luò)線 | 142 |
17 | 龍川至龍巖鐵路龍巖至武平段 | 64 |
18 | 青藏鐵路格拉段電氣化 | 1140 |
19 | 佳木斯至鶴崗鐵路擴(kuò)能改造 | 80 |
20 | 博賀港支線鐵路 | 50 |
21 | 寧波樞紐莊橋至寧波段增建三四線 | 7 |
22 | 唐呼線開行萬噸列車葫蘆站疏解改造工程 | / |
23 | 烏北至準(zhǔn)東鐵路增建二線 | 193 |
24 | 嵐山疏港鐵路 | 31 |
25 | 唐山樞紐馬柳-沙河驛鎮(zhèn)-古冶等聯(lián)絡(luò)線電化 | 40 |
26 | 萬州新田港鐵路集疏運(yùn)中心 | 16 |
27 | 物流基地 | / |
表二:鐵路總公司2019年儲(chǔ)備開工項(xiàng)目
2019年鐵路總公司儲(chǔ)備開工項(xiàng)目 | ||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 規(guī)模(公里) |
1 | 蘭州至張掖三四線中川機(jī)場(chǎng)至武威段 | 206 |
2 | 太子城至錫林浩特鐵路 | 384 |
3 | 廣州至湛江高速鐵路 | 408 |
4 | 湛江至海安高速鐵路 | 118 |
5 | 菏澤至蘭考鐵路 | 84 |
6 | 宣城至績(jī)溪高速鐵路 | 112 |
7 | 成都至達(dá)州至萬州高速鐵路 | 451 |
8 | 延安至榆林鐵路 | 234 |
9 | 集寧至大同至原平高速鐵路 | 293 |
10 | 重慶至萬州高速鐵路 | 248 |
11 | 黃山至池州高速鐵路 | 124 |
12 | 鐵力至伊春鐵路 | 114 |
13 | 新建濟(jì)南站至濟(jì)青高鐵聯(lián)絡(luò)線及山東省際鐵路調(diào)度指揮中心 | 11 |
14 | 光明城至西麗鐵路 | 13.2 |
15 | 中衛(wèi)至平?jīng)鲨F路擴(kuò)能改造工程 | 280 |
16 | 柳州樞紐擴(kuò)能改造 | 13 |
17 | 太倉港支線 | 18 |
18 | 遷曹線及曹妃甸西、東港站等擴(kuò)能改造 | 46 |
19 | 天津港樞紐漢雙、漢周聯(lián)絡(luò)線 | 33 |
按省份地域進(jìn)行梳理詳情見下表:
表三:2019年各省市鐵路開工及儲(chǔ)備項(xiàng)目表
2019年鐵鐵路總公司計(jì)劃開工項(xiàng)目與儲(chǔ)備開工項(xiàng)目 | ||
省份 | 計(jì)劃開工項(xiàng)目 | 儲(chǔ)備開工項(xiàng)目 |
四川?。ㄓ?jì)劃4儲(chǔ)備1) | 川藏鐵路雅安至林芝段、西寧至成都高鐵、成都至新機(jī)場(chǎng)至自貢高速鐵路、重慶至昆明高鐵 | 成都至達(dá)州至萬州高速鐵路 |
內(nèi)蒙(計(jì)劃3儲(chǔ)備2) | 包頭至銀川高鐵(包頭至惠農(nóng)段)、貨運(yùn)線路唐呼線開行萬噸列車葫蘆站疏解改造工程、酒泉至額濟(jì)納鐵路(酒泉至東風(fēng)南段) | 太子城至錫林浩特鐵路以及集寧至大同至原平高速鐵路 |
重慶市(計(jì)劃3儲(chǔ)備2) | 重慶至黔江高鐵、重慶至昆明高鐵、萬州新田港集疏運(yùn)項(xiàng)目 | 重慶至萬州高速鐵路、成都至達(dá)州至萬州高速鐵路 |
陜西?。ㄓ?jì)劃3、儲(chǔ)備1) | 西安至延安高速鐵路、西安至十堰高鐵、西安至安康高速鐵路 | 延安至榆林鐵路 |
浙江?。ㄓ?jì)劃3) | 上海至蘇州至湖州高鐵、湖州至杭州西至杭黃聯(lián)絡(luò)線和寧波樞紐莊橋至寧波段增建三四線 | |
山東?。ㄓ?jì)劃2儲(chǔ)備2) | 鄭州至濟(jì)南高鐵(濮陽至濟(jì)南段)以及貨運(yùn)項(xiàng)目嵐山疏港鐵路 | 魯南高鐵(菏澤至蘭考段)、新建濟(jì)南站至濟(jì)青高鐵聯(lián)絡(luò)線及山東省際鐵路調(diào)度指揮中心 |
甘肅省(計(jì)劃2儲(chǔ)備2) | 酒泉至額濟(jì)納鐵路(酒泉至270段)、西寧至成都鐵路 | 蘭州至張掖三四線中川機(jī)場(chǎng)至武威段、中衛(wèi)至平?jīng)鲨F路 |
河南?。ㄓ?jì)劃2儲(chǔ)備1) | 鄭州至濟(jì)南高鐵(濮陽至濟(jì)南段)、京港通道豐臺(tái)至雄安至商丘段 | 魯南高鐵(菏澤至蘭考段) |
東北地區(qū)(計(jì)劃2儲(chǔ)備1) | 沈陽至白河高速鐵路、佳木斯至鶴崗鐵路擴(kuò)能改造 | 鐵力至伊春鐵路 |
河北?。ㄓ?jì)劃2儲(chǔ)備1) | 京港通道豐臺(tái)至雄安至商丘段、唐山樞紐馬柳-沙河驛鎮(zhèn)-古冶等聯(lián)絡(luò)線電化 | 遷曹線及曹妃甸西、東港站等擴(kuò)能改造 |
西藏(計(jì)劃2) | 川藏鐵路雅安至林芝段、青藏鐵路格拉段電氣化 | |
青海?。ㄓ?jì)劃2) | 青藏鐵路格拉段電氣化、西寧至成都高鐵 | |
湖北?。ㄓ?jì)劃2) | 宜昌至鄭萬高鐵聯(lián)絡(luò)線和西安至十堰高鐵 | |
廣東省(計(jì)劃1儲(chǔ)備3) | 茂名東站至博賀港疏港鐵路 | 廣州至湛江高速鐵路、湛江至海安高速鐵路、光明城至西麗鐵路 |
寧夏(計(jì)劃1儲(chǔ)備1) | 包頭至銀川高鐵包頭至惠農(nóng)段 | 中衛(wèi)至平?jīng)鲨F路擴(kuò)能改造 |
江蘇?。ㄓ?jì)劃1儲(chǔ)備1) | 上海至蘇州至湖州高鐵 | 太倉港支線 |
上海市(計(jì)劃1) | 上海至蘇州至湖州高鐵 | |
北京市(計(jì)劃1) | 京港通道豐臺(tái)至雄安至商丘段 | |
云南(計(jì)劃1) | 渝昆高鐵 | |
福建省(計(jì)劃1) | 龍川至龍巖鐵路龍巖至武平段 | |
新疆(計(jì)劃1) | 烏北至準(zhǔn)東鐵路增加二線 | |
安徽?。▋?chǔ)備2) | 宣城至績(jī)溪高速鐵路、黃山至池州高速鐵路 | |
山西?。▋?chǔ)備1) | 集寧至大同至原平高速鐵路 | |
廣西(儲(chǔ)備1) | 柳州樞紐擴(kuò)能改造 | |
天津市(儲(chǔ)備1) | 天津港樞紐漢雙、漢周聯(lián)絡(luò)線 |
聯(lián)系客服