常見食物蛋白質(zhì)含量表
蛋白質(zhì)攝入量應(yīng)占每日總熱量的10%~15%即50~60克
食物名稱 | 蛋白質(zhì) | 食物名稱 | 蛋白質(zhì) | 食物名稱 | 蛋白質(zhì) |
香腸 | 18 | 核桃 | 14.9 | 煎餅 | 7.6 |
火腿腸 | 14 | 花生 | 21.9 | 苦蕎麥粉 | 9.7 |
狗肉 | 16.8 | 花生仁 | 25 | 烙餅 | 7.5 |
醬牛肉 | 31.4 | 葵花子 | 23.9 | 饅頭 | 7.8 |
驢肉 | 21.5 | 蓮子(干) | 17.2 | 面筋 | 26.9 |
馬肉 | 20.1 | 栗子(干) | 5.3 | 米飯 | 2.5 |
牛肉 | 18.1 | 白瓜子 | 36 | 米粥 | 1.1 |
牛肉干 | 45.6 | 山核桃 | 7.9 | 米粉 | 8 |
牛肉松 | 8.2 | 松子 | 14.1 | 燒餅 | 8 |
兔肉 | 19.7 | 松子仁 | 13.4 | 通心粉 | 11.9 |
羊肉 | 20.5 | 西瓜子 | 30.3 | 小麥粉 | 11.2 |
豬肉 | 19.3 | 榛子 | 20 | 小米 | 9 |
豬肉(瘦) | 20.3 | 杏仁 | 24.7 | 小米粥 | 1.4 |
豬肉(肥) | 2.4 | 豆腐 | 8.1 | 燕麥片 | 15 |
豬心 | 16.6 | 豆腐(南) | 5 | 油餅 | 7.9 |
腰子 | 15.4 | 豆腐干 | 12.2 | 荷蘭豆 | 2.5 |
豬肘棒 | 21.3 | 豆腐皮 | 44.6 | 黃豆芽 | 4.5 |
雞腿 | 16.4 | 豆?jié){粉 | 19.7 | 綠豆芽 | 2.1 |
雞胸脯肉 | 19.4 | 豆沙 | 5.5 | 毛豆 | 13.1 |
鴨肉 | 15 | 奶酪 | 25.7 | 豌豆 | 3.1 |
炸雞 | 20.3 | 牛奶 | 3 | 豇豆 | 2.7 |
母乳 | 1.3 | 牛奶粉 | 19 | 荸薺 | 1.2 |
鱈魚 | 20.4 | 酸奶 | 3.2 | 紅薯 | 1.1 |
銀魚 | 17.2 | 羊乳 | 1.5 | 胡蘿卜 | 1 |
魚子醬 | 10.9 | 豆奶粉 | 19 | 馬鈴薯 | 2 |
蚌肉 | 15 | 鵪鶉蛋 | 12.8 | 藕 | 1.9 |
鮑魚 | 12.6 | 雞蛋 | 12.7 | 腐儒 | 12 |
蟶子 | 7.3 | 松花蛋 | 14.2 | 腐竹 | 44.6 |
淡菜(鮮) | 11.4 | 鳊魚 | 18.3 | 黃豆 | 35.1 |
海參 | 50.2 | 草魚 | 16.6 | 綠豆 | 21.6 |
蛤蜊 | 15 | 大黃魚 | 17.7 | 素雞 | 16.5 |
河蚌 | 6.8 | 大馬哈魚 | 17.2 | 赤豆 | 20.2 |
魷魚 | 18.3 | 黃鱔 | 18 | 油豆腐 | 17 |
草蝦 | 18.6 | 鯽魚 | 17.1 | 蕓豆 | 23.4 |
基圍蝦 | 18.2 | 鰱魚 | 17.8 | 餅干 | 8.5 |
蟹 | 14 | 麻花 | 8.3 | 蛋糕 | 13 |
蟹肉 | 11.6 | 面包 | 8.5 | 豆汁 | 0.9 |
蛇 | 17.2 | 月餅 | 5.1 | 江米條 | 5.7 |
芝麻 | 19.1 | 冰激凌 | 2.4 | 涼粉 | 0.3 |
稻米(粳) | 7.3 | 茶水 | 0.1 | 綠豆糕 | 12.8 |
稻米() | 7.9 | 茶葉 | 25.8 | 驢打滾 | 8.2 |
方便面 | 9.5 | 桔汁 | 0.2 | 醋 | 2.1 |
高粱米 | 10.4 | 奶糖 | 2.5 | 豆瓣醬 | 13.6 |
花卷 | 6.4 | 巧克力 | 4.3 | 黃醬 | 12.1 |
玉米 | 8.8 | 大白菜 | 1.7 | 花生醬 | 6.9 |
玉米面 | 8 | 菜花 | 2.1 | 醬油 | 5.6 |
白果 | 13.2 | 黃米 | 9.7 | 辣椒 | 4 |
食物名稱 | 蛋白質(zhì) | 食物名稱 | 蛋白質(zhì) | 食物名稱 | 蛋白質(zhì) |
甜面醬 | 5.5 | 尖椒 | 15 | 菠蘿 | 0.5 |
味精 | 40.1 | 柿子椒 | 1 | 橙 | 0.8 |
芝麻醬 | 19.2 | 蘑菇 | 2.7 | 韭菜 | 2.4 |
菠菜 | 2.6 | 藕粉 | 0.2 | 芹菜 | 0.8 |
油菜心 | 1.9 | 竹筍 | 2.6 | 桂圓干 | 5 |
山藥 | 1.9 | 草莓 | 1 | 獼猴桃 | 0.8 |
大蔥 | 1.3 | 柑 | 0.7 | 紫菜 | 2.7 |
大蒜 | 4.5 | 桂圓 | 1.2 | 銀耳 | 10 |
茭白 | 1.2 | 果丹皮 | 1 | 棗 | 2.1 |
西蘭花 | 4.1 | 山楂 | 0.5 | 香菇(鮮) | 2.2 |
油菜 | 1.8 | 桔 | 0.8 | 椰子 | 4 |
冬瓜 | 0.4 | 李 | 0.7 | 木耳 | 12.1 |
佛手瓜 | 1.2 | 梨 | 0.4 | 杏 | 0.9 |
哈密瓜 | 0.5 | 荔枝 | 0.9 | 金針菇 | 2.4 |
苦瓜 | 1 | 芒果 | 0.6 | 香蕉 | 1.4 |
絲瓜 | 1 | 蘋果 | 0.5 | 桃 | 0.8 |
西瓜 | 0.5 | 蘋果醬 | 0.4 | 刀豆 | 3.1 |
西葫蘆 | 0.8 | 葡萄 | 0.1 | | |
茄子 | 1 | 柿 | 0.4 | | |
番茄 | 0.9 | 扁豆 | 2.7 | | |
聯(lián)系客服